粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
造紙工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
面議
造紙工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
2379
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3249.1-2008
規(guī)格型號(hào):400目、600目﹑800目、1000目等
主要技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)項(xiàng)目 | I型 1000目 | II型 800目 | III型 600目 | IV型 400目 | ||||||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||||
碳酸鈣(CaCO3)(以干基計(jì))w/% ≥ | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 96 | ||||
白度/度 ≥ | 96 | 93.5 | 95 | 93 | 95 | 92.5 | 94 | 92 | ||||
比表面積/(c㎡/g) ≥ | 12500 | 11500 | 10000 | 9000 | ||||||||
鹽酸不溶物/% ≤ | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ||||
吸油值/(ml/100g) ≤ | 25 | 23 | 20 | 20 | ||||||||
深色異物(塵埃)(個(gè)/g) ≤ | 5 | |||||||||||
細(xì)度 | 粒徑 | D50/μm ≤ | 3.5 | 4.5 | - | - | ||||||
D97/μm ≤ | 11 | 13 | - | - | ||||||||
通過(guò)率/% ≥ | - | - | 97 | 97 | ||||||||
磨耗率/(g/㎡) | 供需雙方協(xié)商 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款