粉體行業(yè)在線展覽
涂料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
面議
涂料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
2627
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3249.2-2008
規(guī)格型號(hào):800目、1000目﹑1500目、2000目、3000目等
主要技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)項(xiàng)目 | I型 3000目 | II型 2000目 | III型 1500目 | IV型 1000目 | Ⅴ型 800目 | |||||||||
優(yōu)等 | 一等 | 優(yōu)等 | 一等 | 優(yōu)等 | 一等 | 優(yōu)等 | 一等 | 優(yōu)等 | 一等 | |||||
碳酸鈣(CaCO3)(以干基計(jì))w/% ≥ | Ⅰ類 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | |||
Ⅱ類 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | ||||
白度/度 ≥ | 97 | 95.5 | 97 | 95.5 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | ||||
細(xì)度 | D97/μm ≤ | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | ||||||||
D50/μm ≤ | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
比表面積/(cm2/g) ≥ | 23000 | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | |||||||||
活化度a ≥ | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 90.0 | ||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | Ⅰ類 | 30 | 25 | 25 | 25 | 23 | ||||||||
Ⅱ類 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | |||||||||
鉛( Pb)w/% ≤ | 0.0010 | |||||||||||||
六價(jià)鉻(Cr6+)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||
汞(Hg )w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
鎘( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
a 活化度只針對(duì)Ⅱ類產(chǎn)品 |