粉體行業(yè)在線展覽
塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
面議
塑料工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
2577
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3249.3-2008
規(guī)格型號(hào):800目、1000目﹑1250目、1500目、2000目、2500目等
主要技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)項(xiàng)目 | I型 2500目 | II型 2000目 | III型 1500目 | Ⅳ型 1250目 | Ⅴ型 1000目 | Ⅵ型 800目 | ||||||||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||||
碳酸鈣(CaCO3)(以干基計(jì))w/% ≥ | Ⅰ類 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 94.0 | |||
Ⅱ類 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | ||||
白度/度 ≥ | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | ||||||||||
細(xì)度 | D97/μm ≤ | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12. | 15.0 | |||||||||
D50/μm ≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | ||||||||||
比表面積/(cm2/g) ≥ | 19500 | 18000 | 16500 | 16000 | 15000 | 12000 | ||||||||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||
活化度(Ⅱ類) | 一等品 | 95 | ||||||||||||||
合格品 | 90 | |||||||||||||||
105℃揮發(fā)物 ≤ | 0.5 | |||||||||||||||
鉛( Pb)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||||
六價(jià)鉻(Cr6+)w/% ≤ | 0.0003 | |||||||||||||||
汞(Hg )w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
鎘( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
注:玩具和電器用塑料必須控制鉛、六價(jià)鉻、汞、砷、鎘五項(xiàng)有害金屬指標(biāo)。 |