粉體行業在線展覽
面議
565
型號 | Synergy H1m | |||
貨號 # | H1M | H1MG | H1MD | H1MDG |
基于光柵的熒光檢測 | • | • | • | |
基于光柵的吸收光檢測 | • | • | • | |
發光 | • | • | • | |
時間分辨熒光 | • * | • * | • * | |
雙自動加樣器 | • | • | ||
溫度控制達45°C | • | • | • | |
Gen5數據分析軟件 | • | • | • | |
氣體控制裝置** | • | • |
* 二級模式
** 是否帶有氣體控制裝置的型號其它功能均無不同,氣體控制裝置需要額外購買.
常規 | |
波長選擇 | 四光柵 |
檢測模式 | 熒光,發光,紫外-可見吸收光,TRF(二級模式) |
讀板方法 | 終點法,動力學法,光譜掃描法,孔域掃描法 |
微孔板類型 | 1至384-孔板 兼容Take3 板 2µL 微量檢測 |
**板高度 | 吸收光: 0.8" (20.3 mm) 熒光 & 發光: 0.89" (22.6 mm) |
溫度控制 | 至 45°C + 0.5°C @ 37°C |
震蕩 | 可以 |
軟件 | Gen5™ 儀器控制, 高級數據分析, Excel 導出 通過USB 或串口進行控制 |
自動化 | 可以 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
波長選擇 | 單色器 |
波長范圍 | 230 - 999 nm, 1 nm 步進 |
帶通 | 4 nm (230-285 m), 8 nm (>285 m) |
動態范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 可以 |
單色器波長準確性 | +/-2 nm |
單色器波長可重復性 | +/-0.2 nm |
OD 準確性 | < 1% @ 2.0 OD < 3% @ 3.0 OD |
OD 線性 | < 1% 0 - 3.0 OD |
OD 可重復性 | < 0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
讀板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 |
熒光強度 | |
靈敏度 | 熒光素 2.5 pM (0.25 fmol/孔 384孔板) |
光源 | 氙閃燈 |
波長選擇 | 雙光柵單色器(頂底部) |
波長范圍 | 250 – 700 nm (850 nm 可選) |
動態范圍 | 5 個數量級 |
檢測系統 | 低噪音PMT |
讀板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 |
化學發光 | |
靈敏度 | 20 amol ATP (閃光) |
波長范圍 | 300 - 700 nm |
動態范圍 | > 6 個數量級 |
試劑分液器 | |
分液精度 | <2% @ 50-200 µl |
分液準確性 | +1 µl 或 2% |
數量 | 2 注射器泵 |
孔板制式 | 1- 384孔微孔板 |
分液容量 | 5 - 1000 µL 1 µL 步進 |
死體積 | 1 mL無回流, 100 µL 回流 |
物理特性 | |
功率 | 130 瓦特 ** |
尺寸 | 15.4"長 18.6"寬 12.9"高 (39.1 x 47.2 x 32.8 cm) |
重量 | 50 磅 (22.5 kg) |
法規 | |
法規 | CE和TUV商標認證。可選型號均為體外診斷所用。 |