粉體行業(yè)在線展覽
面議
242
TIRF濾光片組:全內(nèi)反射濾光片對于保證單分子層的微弱熒光信號的測量起到了非常突出的作用。 | |
單色 | 多色 |
LF405/LP-A-000 | LF405/488/594-A-000 |
LF405-A-000 | LF405/488/594-3X-A-000 |
LF442-A-000 | LF405/488/594-3X3M-A-000 |
LF488/LP-B-000 | LF405/488/561/635-A-000 |
LF488-B-000 | LF405/488/561/635-4X-A-000 |
LF514-A-000 | LF405/488/561/635-4X4M-A-000 |
LF561/LP-A-000 | LF488/561-A-000 |
LF561-A-000 | LF488/561-2X-B-000 |
LF594/LP-A-000 | LF488/561-2X2M-B-000 |
LF594-A-000 | |
LF635/LP-A-000 | |
LF635-A-000 |
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42
Nanocoulter