粉體行業在線展覽
面議
255
太赫茲線柵偏振片THz wire grid polarizer
刻痕表示偏振起偏方向
5 um線柵偏振片 (5um直徑的鎢絲制成,高頻至6THz/50um)
屹持光電提供的這些線柵偏振片是由5um直徑的鎢絲制成,線間距可以縮短至12.5um,適用于短波50 um(6THz)至更高的波長。下面的表格中是我們所能提供的標準線柵偏振片的規格(包括通光孔徑、尺寸等)。
規格參數
12.5um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-012-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-012-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-012-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
16 um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-016-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-016-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-016-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
22 um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-022-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-022-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-022-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
太赫茲線柵偏振片THz wire grid polarizer
10 um線柵偏振片 (10um直徑的鎢絲制成,高頻至3THz/100um)
屹持光電提供的這些線柵偏振片是由10um直徑的鎢絲制成,線間距可以縮短至25um,適用于短波100 um(3THz)至更高的波長。下面的表格中是我們所能提供的標準線柵偏振片的規格(包括通光孔徑、尺寸等)。
規格參數
25 um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-025-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-025-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-025-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
30 um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-030-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-030-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-030-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
40 um線間距
型號 | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-040-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-040-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-040-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
透過率參數
太赫茲線柵偏振片THz wire grid polarizer