粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
250
德國(guó)LAYERTEC公司于1990年在耶拿附近的梅林根成立。LAYERTEC多年來一直從事光學(xué)涂層領(lǐng)域的研究和開發(fā)以及精密光學(xué)鏡片的生產(chǎn)。LAYERTEC生產(chǎn)增強(qiáng)型高品質(zhì)激光反射鏡片,客戶包括鏡片行業(yè)、激光制造商、大學(xué)研究小組和世界各地的科研機(jī)構(gòu)。
屹持光電提供各種LAYERTEC飛秒激光反射鏡fs鏡片庫存。
鏡片類型:
激光反射鏡
轉(zhuǎn)鏡Turning Mirror
泵鏡Pump Mirror
輸出耦合器
掃描鏡
分光鏡Separator
合束鏡
分束鏡
偏振片
短波通濾波器
長(zhǎng)波通濾波器
帶通濾波器
激光窗口片
標(biāo)準(zhǔn)具
透鏡
波片
啁啾鏡
啁啾鏡對(duì)
零相移鏡
適用激光類型:
cw-Laser Optics
ns-Laser Optics
ps-Laser Optics
fs-Laser Optics
低損耗光學(xué)器件
金屬膜反射鏡
激光濾波片
OPO器件
標(biāo)準(zhǔn)LAYERTEC飛秒激光反射鏡fs鏡片規(guī)格:
鏡片種類 | AOI入射角 | 偏振 | 類型 | 波長(zhǎng)范圍 | 反射率 | 透射率 | 色散D |
2 | 0?-?10° | unpol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.9?% | ||
3 | 0?-?10° | unpol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | ||
5 | 0?-?10° 0?-?10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR AR / HT | 670?-?970?nm 515?-?535?nm | >?99.8?% | 10?% | |
2 | 0?-?10° | unpol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | -40?fs2 | |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | -80?fs2 | |
5 | 0?-?10° 0?-?10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR HR | 725?-?875?nm 500?-?545?nm | >?99.9?% 2?% | 0?fs2 | |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -40?fs2 | |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -110?fs2 | |
6 | 0?-?45° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?98?% | 0?fs2 | |
6 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 750?-?850?nm | >?99.5?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -1000?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -250?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -550?fs2 | |
2 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030?-?1040?nm 800?-?982?nm | >?99.9?% | 5?% | 300?fs2 |
2 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030?-?1040?nm 960?-?982?nm | >?99.9?% | 5?% | 0?fs2 |
4 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?-?1042?nm | >?99.99?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -1000?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -550?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -250?fs2 | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?-?200?fs2 | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
2 | 22.5° 22.5° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR AR / HT | 1030?-?1050?nm 900?-?980?nm | >?99.8?% | 5?% | |
3 | 45° | s-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.9?% | -200?-?200?fs2 | |
1 | 45° | s-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
4 | 45° | p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?fs2 | |
3 | 45° | s,p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.7?% | 0?fs2 | |
3 | 45° | p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -40?fs2 | |
1 | 45° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | -40?fs2 | |
7 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR HR | 730?-?870?nm 760?-?840?nm | >?99.8?% >?99.5?% | 0?fs2 0?fs2 | |
7 | 45° | s,p-Pol. | HR | 740?-?860?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030?nm 1030?nm | >?99.9?% | 2?% | |
4 | 45° | s,p-Pol. | HR | 1030?-?1040?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042?nm 1042?nm | >?99.9?% | 2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 515?nm 515?nm | >?99.9?% | 2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 532?nm 532?nm | >?99.9?% | 2?% | |
2 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030?nm 1030?nm | >?99.9?% | 2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042?nm 1042?nm | >?99.9?% | 2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1064?nm 1064?nm | >?99.9?% | 2?% | |
1 | 45° | s-Pol. | PR | 670?-?970?nm | >=?50?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 670?-?970?nm | >=?50?% | 0?fs2 | |
3 | 45° | s-Pol. | PR | 725?-?875?nm | =?50?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 725?-?875?nm | =?50?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?15° | s,p-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | 0.25?% | ||
2 | 0° | s,p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | 0.2?% | ||
2 | 0° | unpol. | AR / HT | 950?-?1050?nm | 0.2?% | ||
1 | 45° | s-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | >=?50?%±5?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | >=?50?%±5?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | =?50?%±2?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | >=?50?%±2?% | 0?fs2 | |
1 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670?-?970?nm 680?-?960?nm | >?80?% 1?% | 0?fs2 0?fs2 | |
3 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670?-?970?nm 680?-?960?nm | >?80?% 2?% | 0?fs2 0?fs2 | |
2 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 725?-?875?nm 725?-?875?nm | >?85?% 2?% | 0?fs2 0?fs2 |
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42
Nanocoulter