=90有效焦距公差,%+/-1表面質量(兩面拋光),scr/dig80/50表明精度">
粉體行業在線展覽
面議
238
TPX太赫茲透鏡
主要參數:
材料 | TPX |
形狀 | 平凸, 雙凸 |
**直徑, mm | to 100 |
直徑公差, mm | + /-0.25 |
通光口徑, % | >=90 |
有效焦距公差, % | +/- 1 |
表面質量 (兩面拋光), scr/dig | 80/50 |
表明精度, mm | +/- 0.01 和理想球面和平面的差 |
以下規格的TPX透鏡有庫存:
No. | 直徑 | 有效焦距 | |
mm | inches | mm | |
1 | 25.4 | 1 | 25 |
2 | 25.4 | 1 | 50 |
3 | 25.4 | 1 | 100 |
4 | 25.4 | 1 | 200 |
5 | 38.1 | 1.5 | 50 |
6 | 38.1 | 1.5 | 75 |
7 | 38.1 | 1.5 | 100 |
8 | 38.1 | 1.5 | 150 |
9 | 38.1 | 1.5 | 200 |
10 | 50.8 | 2 | 50 |
11 | 50.8 | 2 | 75 |
12 | 50.8 | 2 | 100 |
13 | 50.8 | 2 | 150 |
14 | 50.8 | 2 | 200 |
*所有有效焦距都是針對300μm波長而計算的。在THz波段(30-3000 μm)邊界和可見光下,折射率色散產生有效焦距公差和生產產生的有效焦距公差相比是可以忽略不計的。