粉體行業(yè)在線展覽
面議
680
二、產(chǎn)品參數(shù)XSP系列-3CA單目顯微鏡
序號 | 產(chǎn)品型號 | 單目生物顯微鏡XSP-3CA |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 單目觀察頭 | 45°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 15mm微動格值:2um粗微動同軸調(diào)焦限位 |
6 | 載物臺 | 雙層機械式尺寸125X115mm移動范圍70X30mm游標(biāo)格值0.1mm |
7 | 機械筒長 | 160mm |
8 | 聚光鏡 | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明 | 亮度可調(diào)鹵鎢燈泡6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm)包裝尺寸26X33X49(cm) |
三、產(chǎn)品特點
1、XSP系列-3CA單目顯微鏡儀器體積小、重量輕、易操作
2、功能齊全,成像清晰,性價比高
3、總放大倍數(shù):總放大倍數(shù):40X-1600X
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥10X42
Nanocoulter