粉體行業在線展覽
面議
183
品牌:美國Lamotte
型號:Smart3
加工定制:是
測量范圍:-2 ~ 2 AU
重量:362 克
外形尺寸:8.84×19.05×6.35 厘米
測量精度:±2% FS
分辨率:±0.001 AU
電源電壓:可充電鋰離子電池、USB 或適配器
貨號:180
規格:比色計
美國Lamotte Smart3 比色計
繪畫液晶顯示屏
簡便的,菜單驅動操作,按字母排序的測試選擇
預置測試,鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數據記錄器可容納500 個數據點,25 個用戶測試
背光顯示,自動關機,USB 接口
厲害窄波段寬度干涉濾光器
超級扭曲液晶顯示屏,提高識別
備選軟件供數據存儲和控制
產品參數:
顯示屏 | 160×100 背光 LCD,20×6 號線圖形 |
顯示波長 | 428nm,525 nm,568 nm,635 nm |
波長準確度 | ±2% FS 波長帶寬: 10 nm |
光度范圍 | -2 ~ 2 AU |
分光光度精度 | ±0.001 AU,1.0 AU |
光度準確度 | ±0.005 AU,1.0 AU |
光源 | 4 個 LED |
光源探測器 | 硅光電二很管集成的干擾過濾器 |
結果顯示 | 濃度,吸光度,% T |
語言 | 英語,西班牙語,法語,葡萄牙語, 意大利語,中文,日文 |
樣品室 | 25mm 直徑的平底試管, 10mm 的比色皿,16 毫米 COD 管 |
USB 接口 | 有 |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB 或適配器 |
自動關機 | 無操作,5,10,50 分鐘 |
儀器尺寸 | 8.84×19.05×6.35 厘米 |
儀器重量 | 362 克 |
試劑 | 產品描述 | 范圍(mg/L) |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 |
4017-01 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
3647-02 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 |
4045-01 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb |
4024-01 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 |
4025-01 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 |
青島路博環保創建于2003年,占地面積4萬平方米,是一家集環保科研、設計、生產、維護、銷售和系統運營為一體的綜合型高新技術企業。
路博環保擁有煙塵治理、廢氣回收、有機廢氣吸附脫附等工業廢氣治理方面幾十種**技術和產品,經過多年工況考核,系統運行平穩,處理效果良好,得到用戶廣泛好評。多樣性的產品體系、強大的技術支撐、完善的工程隊伍配置和優質的售后服務,已經幫助眾多企業擺脫了環境污染的詬病,同時將廢棄物有效地回收利用,不僅讓客戶節約了能源,同時還幫助客戶節省了投資與運行成本。