粉體行業(yè)在線展覽
陣列式微波源等離子模塊ALAMPS
面議
奮羽電子
陣列式微波源等離子模塊ALAMPS
76
技術(shù)參數(shù)
項目 | 固態(tài)源版本 | 磁控管版本 |
長*寬*高 | 626mm*552mm*380mm | 605mm*595mm*632mm |
輸出功率 | 1.0kW×2 | 1.25kW×2 |
輸出頻率 | 2450MHz±25MHz | 2450MHz±25MHz |
頻率誤差 | ±50ppm | ±50ppm |
微波泄露 | ≤2mW/cm2 | ≤2mW/cm2 |
供電電壓 | AC220V±10% | AC220V±10% |
供電頻率 | 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz |
進/出水口 | 1/8寶塔接頭 | DN15 |
冷卻方式 | 水冷(1/8寶塔接頭,水流量≥2.5L/mi0) | 水冷(1/8寶塔接頭,水流量≥2.5L/min) |
控制接口 | RS485通信協(xié)議 | 遠程通訊功能 |
工藝氣體 | Ar、O2、H2、CF4等 | Ar、O2、H2、CF4等 |
等離子處理面積 | 0.19m2 | 0.15m2 |
2.45GHZ 300W 固態(tài)微波源+AC-DC 電源
2.45GHZ 1000W 固態(tài)微波源
三銷釘調(diào)配器
定向耦合器
波導(dǎo)同軸轉(zhuǎn)換器
波導(dǎo)負載
環(huán)形器
滑動短路器
波導(dǎo)功率計
波導(dǎo)連接器件
小型桌面式微波等離子體清洗設(shè)備
250W射流等離子