粉體行業(yè)在線展覽
BOD測定儀
面議
華美沃特
BOD測定儀
162
技術(shù)參數(shù):
測定項目 | BOD |
測定量程 | 0-4000mg/L(直接測量) |
分辨率 | 0.01mg/L |
采樣點 | ≤60個/周期 |
測量原理 | 無汞壓差法 |
測定精度 | ±5% |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲10年檢測數(shù)據(jù) |
攪拌 | 程序控制、磁力攪拌 |
測量周期 | 1天--30天 |
測量數(shù)量 | 獨立6組檢測 |
培養(yǎng)瓶容積 | 580ml |
培養(yǎng)溫度 | 20±1℃ |
電池壽命 | ≥2年 |
電源配置 | AC220V±10%/50-60HZ |
產(chǎn)品尺寸 | 275x185x305mm |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計DS7000系列
片式電容四參數(shù)測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
YB-JZX小量程自動檢重秤
BT-301粉體振實密度測試儀
HTR