粉體行業在線展覽
DHL系列自動影像測量儀
面議
西安愛德華
DHL系列自動影像測量儀
241
型號 | DHL3020 | DHL4030 | DHL5040 | |
測量行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
外形尺寸(mm) | 1420*775*1660 | 1660*980*1660 | 1720*1210*1660 | |
重量(kg) | 290 | 420 | 470 | |
承重(kg) | 15 | |||
光柵尺 | 0.5um光柵尺 | |||
示值誤差(um) | 光學 | 2.5+L/150 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 |
觸發式 | 4.5+L/150 | |||
圖像傳感器 | 高清晰度彩色工業攝像機 | |||
物鏡 | 6.5:1手動變倍鏡頭(0.7X-4.5X) | |||
綜合放大倍率 | 28X-170X | |||
照明系統 | 輪廓光 | 程控式LED冷光源,256級亮度可調 | ||
落射光 | 程控式4環8分區LED冷光源,256級亮度可調 | |||
同軸光 | 程控式LED冷光源,256級亮度可調 | |||
運行速度(mm/s) | XY | 200 | ||
Z | 100 | |||
工作環境 | 溫度:20+2℃, 濕 度: 40%-70% | |||
工作電源 | 220V 50Hz 1KVA | |||
氣源要求 | 無 |
GWS-PLUS20為型齒輪測量中心
Rotarus系列齒輪測量中心
Primus-XXL系列/Atlas Plus系列測量機
Primus-AL系列/Fotuna系列測量機
DG系列龍門移動影像測量儀
DHL系列自動影像測量儀
Primus/Legend高精度系列測量機
Dasiy系列三坐標測量機