粉體行業在線展覽
Primus/Legend高精度系列測量機
面議
Primus/Legend高精度系列測量機
267
產品概述
Primus/Legend高精度系列測量機
是德國Mora公司沉淀百年的技術實力和嚴謹的制造工藝,
Primus 是該系列機型在國際市場的機器型號。Legend 是該系列機型在中國市場的機器型號。
相關參數及技術指標
標準機型 | 測量范圍( mm) X/寬×Y/長×Z/高 | 外形尺寸( mm) | 精度(μm) | 重量( kg) | |||
Lx | Ly | Lz | TD | ||||
Primus575 | Legend 575 | 500×700×500 | 1330 | 1720 | 2640 | 1.7+L/300 | 1500 |
Primus 7107 | Legend 7107 | 700×1000×700 | 1530 | 2020 | 3040 | 1.9+L/300 | 2000 |
Primus 10128 | Legend 10128 | 1000×1200×800 | 1980 | 2380 | 3325 | 2.3+L/300 | 3350 |
Primus 10158 | Legend 10158 | 1000×1500×800 | 1980 | 2680 | 3325 | 3800 | |
Primus 10208 | Legend 10208 | 1000×2000×800 | 1980 | 3180 | 3325 | 4550 | |
Primus 10258 | Legend 10258 | 1000×2500×800 | 1980 | 3680 | 3325 | 5980 | |
Primus 121510 | Legend 121510 | 1200×1500×1000 | 2180 | 2680 | 3725 | 2.7+L/300 | 4350 |
Primus 122010 | Legend 122010 | 1200×2000×1000 | 2180 | 3180 | 3725 | 5080 | |
Primus 122510 | Legend 122510 | 1200×2500×1000 | 2180 | 3680 | 3725 | 6730 | |
Primus 152012 | Legend 152012 | 1500×2000×1200 | 2480 | 3180 | 4125 | 3.4+L/300 | 5530 |
Primus 152512 | Legend 152512 | 1500×2500×1200 | 2480 | 3680 | 4125 | 7800 |
1 表中給出的精度是在配置常規觸發式測頭如TD、TP20下的精度。
2 選用不同的測頭可提升測量精度。當配置掃描測頭如SP25、SP80測頭,可提升精度0.5~1μm左右。
3 CMM標配有溫度補償系統,依據機器大小、合理布局溫度傳感器,實時主動修正補償因使用環境溫度變化造成的精度損失,實現了測量應用場景的“冬暖夏涼”。
4 工作臺**承重可通過增加支撐點提升。
GWS-PLUS20為型齒輪測量中心
Rotarus系列齒輪測量中心
Primus-XXL系列/Atlas Plus系列測量機
Primus-AL系列/Fotuna系列測量機
DG系列龍門移動影像測量儀
DHL系列自動影像測量儀
Primus/Legend高精度系列測量機
Dasiy系列三坐標測量機