粉體行業在線展覽
面議
665
新升級的美國ALLIED MultiPrep高精密研磨系統,采用7寸LCD觸摸屏完成所有操作,研磨系統精度能夠達到1um,適用于高精密(金相,SEM,TEM,AFM等)樣品的前處理
MultiPrep™系統適用于高精密(金相,SEM,TEM,AFM等)樣品的半自動準備加工。主要性能包括平行拋光,精確角度拋光,定點拋光或幾種方式結合拋光;它解決了操作者之間的不一致性,提供可重復的結果,而不管他們的技能如何; MultiPrep 無須手持樣品,保證只有樣品面與研磨劑接觸。
雙測微計(傾斜度和擺動度)允許相對于研磨盤進行精確的樣品傾斜度調整;精密的Z-軸指示器保證在整個研磨/拋光過程中維持預定義的幾何方向。
數字指示器可以量化材料的去除率,可以實時監測或進行預先設定的無人操作。可變速的旋轉和振蕩,能夠**限度地提高整個研磨/拋光盤的使用和減少手工制樣。可調負荷控制,擴大了其從小樣品(易碎樣品)到大樣品的全方位處理能力。
常見的應用包括并聯電路層級,橫截面,楔角拋光等
前數字指示器顯示實時的材料去除率(樣品的行程), 1微米分辨率 | 精確主軸設計保證樣品垂直于研磨盤,使之同時旋轉 |
雙軸測微計控制樣品角坐標設置(斜度和擺度),+10°/-2.5°幅度, 0.02° 增量。 | 后置的數字指示器顯示垂直位置(靜態),具有歸零功能,1微米分辨率 |
6倍速樣品自動擺動 | 齒輪傳動主軸應用于要求較高的轉動力矩,如較大或封裝的樣品 |
凸輪鎖緊鉗無需其他輔助工具,方便用戶重新設置工作夾具 | 8倍速樣品自動旋轉 |
樣品調整范圍:0-600克(100克增量) | 美國ALLIED設計制造 |
研磨盤速度范圍:5-350 RPM(5轉速增量) | 數字計時器和轉速表 |
7“LCD觸摸屏,帶鍵盤輸入控制所有功能 | 順時針/逆時針研磨盤旋轉 |
可選的AD-5 ™自動操作流體分配器 | 調節閥電子控制冷卻液 |
0.5 HP(375 W),高扭矩馬達 | 穩定的RIM,鋁和不銹鋼結構 |
腐蝕/耐沖擊蓋 | 一年保修 |
符合歐盟CE標準 | 由美國Allied設計制造 |
項目# | 描述 |
15-2200 | MultiPrep™精密拋光系統,用于8”研磨盤,100-240V50/60Hz1相 |
包括:飛濺環和壓板蓋,刻度盤指示器校準套件,夾具/附件存儲盒 | |
Dims:15"Wx26"Dx20"H(381x660x508mm) | |
Weight:95lb.(43kg) | |
15-2200-TEM | 帶O型環驅動的MultiPrep™系統,用于8”研磨盤,100-240V50/60Hz1相-專為透射電子顯微鏡而設計樣品制備精致材料研磨拋光 |
包括:飛濺環和壓板蓋,刻度指示器校準套件,夾具/附件存儲盒 | |
Dims:22"Wx26"Dx21"H(560x660x535mm) | |
Weight:125lb.(57kg) |
產品附件注:夾具/磁性研磨盤,設備及配件單獨出售。請從下面附件列表中選擇,以保證一個完整的系統配置的報價。
項目# | 配件圖片 | 描述 |
15-1005 | 用于 #15-1010, #15-1010-RE, #15-1013上的凸輪鎖連接器 | |
15-1010 | 含有3.1mm可拆卸掃描電鏡樣件的橫截面扁板 | |
15-1010-RE | 用于#15-1005, #69-50000, #69-41000, #69-41005上的含有基準線的橫截面扁板 | |
15-1013 | 含有5.3 mm寬 x 3.5 mm深的耐熱玻璃插件的TEM楔形/FIB 上用減薄夾具 | |
15-1014 | TEM楔形/FIB 夾具和4個 #69-40015耐熱玻璃插件 | |
15-1018 | 含有 0.5” 直徑x 0.4” 高的耐熱玻璃插件的SIMS/TEM 上用減薄夾具 | |
15-1020 | 2.25" 直徑不銹鋼平行拋光夾具 | |
15-1020-80 | 3" 直徑不銹鋼平行拋光夾具 | |
15-1020-100 | 4" 直徑不銹鋼平行拋光夾具 | |
15-1025 | 可鑲嵌40 mm大小件的淚滴狀夾具 | |
15-1035 | 重量塊套件 | |
包含:1個200克 和1個100克桶形重量塊,1個200克1個100克和1個 50克 槽形重量塊及1個固定桿 | ||
15-1045 | 2.00" 寬 x 1.00" 高 x 0.75" 深 袋形多功能夾具 | |
15-1046 | 45°對角線方向, 2.00" 寬 x 1.00" 高 x 0.80" 深 袋形多功能夾具 | |
15-1047 | 1.00" 寬 x 0.40" 高 x 0.45" 深 袋形多功能夾具 | |
15-1048 | 45° 對角線方向, 1.00" 寬 x 0.40" 高 x 0.45" 深 袋形多功能夾具 | |
15-1050 | 有0.63" 寬 x 0.10" 高x 0.25" 深的袋形 夾式橫截面扁板 | |
15-1051 | 對角線方向夾式橫截面扁板 | |
120-30015 | 含花崗巖底座的數顯指示器測量系統 | |
10-1005 | 8“英寸(203毫米)鋁研磨盤 | |
10-1005M | 8“英寸(203毫米)磁性研磨盤 | |
5-8100 | 研磨盤、砂紙、拋光布儲物柜,**可放置12”大小 | |
5-8105 | 鋁制托盤/架子 |
FORJ
德國MicroTec—CUT4055
PD-10電鏡粉末制樣儀
全自動切片機
YPZ-GZ110L
SPEED wave
ZYP-X60T
XHLQM-30
Spex 3636 X-Press? 實驗室用自動壓片機