粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
413
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開門報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警
三種報(bào)警方式
聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、遠(yuǎn)程報(bào)警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲(chǔ)需求
采用國(guó)際知名品牌壓縮機(jī),經(jīng)過雙八五實(shí)驗(yàn)長(zhǎng)期驗(yàn)證,保證高可靠性
用戶可根據(jù)存放物品的多少調(diào)節(jié)擱物架間距,提高相對(duì)空間利用率,血液存儲(chǔ)筐可分類存儲(chǔ)
采用電加熱玻璃門,在濕度低于80%的環(huán)境下不凝露
具有多種報(bào)警功能三種報(bào)警方式,出現(xiàn)故障會(huì)得到及時(shí)提醒,保障存儲(chǔ)物品安全
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HXC-106 | |||
產(chǎn)品種類 | 血液冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
除霜方式 | 自動(dòng) | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 45 | |||
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 390 | |||
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 500*514*1055 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 420*350*720 | |||
有效容積(L) | 106 | |||
重量(Kg) | 76 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(*小調(diào)節(jié)量0.1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | |||
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機(jī)-類型 | 全密封型 | |||
壓縮機(jī)-功率(W) | 225 | |||
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
裝載量 | 54袋400ml血袋 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 透明亞克力內(nèi)門 | |||
外門款式及個(gè)數(shù) | 大視角玻璃發(fā)泡門/1個(gè) | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
儲(chǔ)物筐 | 蘸塑筐 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |||
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 無 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 無 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 無 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |||
認(rèn)證 | 無 | |||
德國(guó)ZIEGRA制冰機(jī) ZBE 110-35
冰水機(jī)
JETZONE流化床冷卻器
雙管焙燒烤砂冷卻爐
膜式滾筒冷渣機(jī)
防爆螺桿冷水機(jī)組