粉體行業在線展覽
面議
553
Elix 100 | ||||||||
流速,L/h (± 15%, 7°C< T <30°C) | 20 | 35 | 70 | 100 | ||||
電阻率(25°C 時為 MΩ·cm (補償至 25°C)* | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | ||||
電導率,µS/cm (補償至 25°C)* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | ||||
TOC, ppb | <30 | <30 | <30 | <30 | ||||
細菌數,cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | ||||
硅酸鹽去除率, % | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | ||||
回收率,% | 高達 30 | 高達 40 | 高達 50 | 高達 50 | ||||
尺寸 | ||||||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | ||||
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 25.5 (10) | 66.2 (26.1) | ||||
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | ||||
操作重量,kg (lb) | 45 (99) | 48 (106) | 56 (123) | 62 (137) | ||||
*[CO2] <30ppm(進水):典型值 10–15 MΩ·cm | ||||||||
請與當地的 Millipore 代表處聯系以獲得產品的詳細信息并確定符合您需要的**配置。 |
Elix 100 | ||||||||
流速,L/h (± 15%, 7°C< T <30°C) | 20 | 35 | 70 | 100 | ||||
電阻率(25°C 時為 MΩ·cm (補償至 25°C)* | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | > 5 Pure Water > 5 | ||||
電導率,µS/cm (補償至 25°C)* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | ||||
TOC, ppb | <30 | <30 | <30 | <30 | ||||
細菌數,cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | ||||
硅酸鹽去除率, % | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | ||||
回收率,% | 高達 30 | 高達 40 | 高達 50 | 高達 50 | ||||
尺寸 | ||||||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | ||||
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 25.5 (10) | 66.2 (26.1) | ||||
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | ||||
操作重量,kg (lb) | 45 (99) | 48 (106) | 56 (123) | 62 (137) | ||||
*[CO2] <30ppm(進水):典型值 10–15 MΩ·cm | ||||||||
請與當地的 Millipore 代表處聯系以獲得產品的詳細信息并確定符合您需要的**配置。 |