粉體行業在線展覽
面議
493
特點 | Features |
l 設計緊湊 | m Compact design |
l 操作簡單 | m Easy operation |
l 簡易的流量調節控制方式 | m Length of stroke used to adjust flow rate |
l 高性價比 | m Competitively priced |
參數 | Specifications |
型號 Model | 流量(ml/min.) Flow rate(ml/min.) | **輸出壓力(MPa) Max Delivery pressure(MPa) | 接液部分材質 Wetted part material | 外形尺寸(mm) Dimensions(mm) | 重量 Weight | 電源 power | |
50Hz | 60Hz | ||||||
SP-T/Y-2501 | 0.07~0.7 | 0.09~0.9 | 10 | SUS316,藍寶石,橡膠,陶瓷,PTFE SUS316/ Sapphire/Ruby/ Ceramics/PTFE | 【SP-T】 70(W) 241(H) 190(D) 【SP-Y】 220(W) 126(H) 190(D) | 2.5Kg | AC100 2A |
SP-T/Y-2502 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | |||||
SP-T/Y-3201 | 0.24~2.4 | 0.29~29 | |||||
SP-T/Y-3202 | 0.40~4.0 | 0.48~48 | |||||
SP-T/Y-4601 | 0.5~5.0 | 0.60~60 | |||||
SP-T/Y-4602 | 0.83~8.3 | 0.10~10.0 | |||||
SP-T/Y-2501P | 0.07~0.7 | 0.09~09 | PEEK,橡膠,藍寶石,陶瓷,PTFE, 氟橡膠 PEEK/ Ruby/ Sapphire/Ceramics/PTFE/Fluororubber | ||||
SP-T/Y-2502P | 0.15~1.5 | 0.18~18 | |||||
SP-T/Y-3201P | 0.24~2.4 | 0.29~29 | |||||
SP-T/Y-3202P | 0.4~4.0 | 0.48~48 | |||||
SP-T/Y-4601P | 0.50~5.0 | 0.60~60 | |||||
SP-T/Y-4602P | 0.83~8.3 | 0.10~10.0 |
如需進一步了解信息,致電:010-82021249