粉體行業在線展覽
面議
431
產地:美國
易操作,速度控制精確,數字轉速顯示屏—計量應用的**選擇
■ 流速0.6~3400 mL/min(取決于驅動器轉速及泵管尺寸)
■ 四位數顯LED顯示屏可顯示馬達轉速—方便確認速度設置
■ 雙向馬達—運行前后可清潔泵管;雙向工作
■ LED指示燈可確認馬達運行方向
■ 強勁馬達,可疊連2個或4個泵頭,提高了流速,可實現多通道應用。
■ 薄膜按鍵,可從前部對速度、方向和啟動/停止進行控制
■ 獨立速度和電源(開/關)控制—改變泵工作狀態亦可維持速度設定不變
■ 可疊放,防沖濺ABS 塑料外殼;IP23 防護等級
■ 通過驅動器上的DB9公接頭可實現遠程控制
– 速度控制輸入信號
– 通過開集或觸點閉合控制泵運行方向(CW/CCW)
– 運行/停止開集或觸點閉合
A)一體數顯蠕動泵
■ 可疊放,防沖濺ABS 塑料外殼,IP33 防護等級
B)分體數顯蠕動泵帶臺式控制器
■ 防沖濺ABS 塑料外殼控制器, IP33 防護等級;環氧樹脂涂層金屬外殼馬達,IP33 防護等級
■ 1.8米電纜連接控制器和馬達,控制器帶DB9遙控接口
C)分體數顯蠕動泵帶壁掛控制器
■ 防沖濺噴涂鋁外殼壁掛控制器, IP66/NEMA4X防水;噴涂金屬外殼馬達,IP66/NEMA4X 防水
■ 7.6米電纜連接控制器和馬達,控制器帶DB9防水遙控接口
隨機配備:1.8-m 電源線,帶IEC 320/CEE22 插口。訂購時請注明設備使用地,以方便我們提供正確的電源線及插頭。
流速(mL/min,括號內的數值為采用高效泵頭時測得)
轉速rpm | L/S 精密泵管 | L/S高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
標準泵頭/易裝泵頭/易裝II型泵頭/易裝3型泵頭 | 多通道泵頭/標準泵頭/易裝II型泵頭/易裝3型泵頭 | |||||||||
卡式泵頭,多通道泵頭 | 卡式泵頭 | 易裝泵頭 | ||||||||
6-600 | 0.36-36 | 1.3-130 | 4.8-480 | 10-1000 | 17-1700 | 23-2300 | 10-1000 (11-1100) | 17-1700 (18-1800) | 23-2300 (26-2600) | 29-2900 (34-3400) |
3-300 | 0.18-18 | 0.65-65 | 2.4-240 | 5-500 | 8.5-850 | 11-1150 | 5-500 (5.5-550) | 8.5-850 (9-900) | 11.5-1150 (13-1300) | 14.5-1450 (17-1700) |
1-100 | 0.06-6 | 0.21-21 | 0.8-80 | 1.7-170 | 2.8-280 | 3.8-380 | 1.7-170 (1.8-180 | 2.8-280 (3.0-300) | 3.8-380 (4.3-430) | 4.8-480 (5.8-580) |
L/S 數顯蠕動泵技術指標
分類 | rpm | 速度控制精度 | 容納泵頭數量 | 功率 | 防護等級 | 尺寸cm 長x寬x高 | 電源 |
一體驅動器 | 6-600 | ±0.25% (1rpm@600rpm; 0.1rpm@100rpm) | 2 | 1/10 hp (75W) | IP33 | 25.4 x 21.6 x 21.6 | 90-260 VAC |
3-300 | 2 | ||||||
1-100 | 4 | ||||||
分體帶臺式控制器 | 6-600 | 2 | 控制器26.7 x 21 x 12.7 馬達27.3 x 11.1 x 11.4 | ||||
1-100 | 4 | ||||||
分體帶壁掛控制器 | 6-600 | 2 | IP66 | 控制器22.9 x 29.8 x 11.4 馬達39.5 x 17.8 x 15.2 | |||
1-100 | 4 |
L/S 數顯變速蠕動泵訂購指南
目錄編號 | 產品描述 |
A) 一體數顯蠕動泵 | |
07528-10 | L/S 一體數顯蠕動泵驅動器, 6-600 rpm, 230V供電 |
07525-20 | L/S 一體數顯蠕動泵驅動器, 3-300 rpm, 230V供電 |
07528-30 | L/S 一體數顯蠕動泵驅動器, 1-100 rpm, 230V供電 |
77916-10 | L/S 一體數顯蠕動泵系統:07528-10驅動器+ 77800-60 易裝3泵頭+ 3米L/S 16號C-Flex Ultra 泵管06434-16,流量范圍:4.8-480 ml/min |
77916-20 | L/S 一體數顯蠕動泵系統:07528-10驅動器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |
77912-10 | L/S 一體數顯PTFE管蠕動泵系統:07528-20驅動器+ 77390-00 PTFE管泵頭+ 1接頭4mmID PTFE管77390-60,流量范圍:0.75-65 ml/min; 系統壓力6.9 Bar |
77915-10 | L/S 一體數顯PTFE隔膜泵頭蠕動泵系統:07528-10驅動器+ 07090-42 PTFE隔膜泵頭+ 3.6m PTFE管(6.4mm ID X 9.5mm OD)+ 2個PFA管接頭(1/4”NPT(F) x 3/8”OD)+腳踏開關及安裝工具。流量范圍:80-800ml/min; 系統壓力3.4 Bar |
77914-10 | L/S 一體數顯高壓蠕動泵系統:07528-30驅動器+ 77250-62 L/S高效泵頭+ 2.4m 高壓Pharmed BPT 泵管95664-16(L/S 16HP) |
B) 分體數顯蠕動泵帶臺式控制器 | |
07557-00 | L/S 分體數顯蠕動泵驅動器,帶臺式分體控制器,6-600 rpm, 230V供電 |
07557-10 | L/S 分體數顯蠕動泵驅動器,帶臺式分體控制器,1-100 rpm, 230V供電 |
77913-60 | L/S 分體數顯蠕動泵系統:07557-00驅動器+ 77800-60 易裝3泵頭+ 3米L/S 16號C-Flex Ultra 泵管06434-16, 流量范圍:4.8-480 ml/min |
77913-70 | L/S 分體數顯蠕動泵系統:07557-00驅動器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |
C) 分體數顯蠕動泵帶壁掛控制器 | |
07557-60 | L/S 分體數顯蠕動泵驅動器,帶壁掛式分體控制器,6-600 rpm, 230V供電 |
07557-70 | L/S 分體數顯蠕動泵驅動器,帶壁掛式分體控制器,1-100 rpm, 230V供電 |
77913-80 | L/S 分體數顯蠕動泵系統:07557-60驅動器+ 77200-62 易裝II泵頭+ 3米L/S 24號C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范圍:17-1700 ml/min |
MasterflexL/S數顯蠕動泵
MasterflexL/S數顯蠕動泵
MasterflexL/S數顯蠕動泵
MasterflexL/S數顯蠕動泵