粉體行業在線展覽
面議
445
產品介紹
水體中的氮是引起富營養化的主要污染物,而分析監測水體中的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量,控制水體中的氮污染物,對水資源循環利用和發展意義重大。OPUS是TriOS公司**生產的光譜傳感器,用于在線測量碳以及氮組分。通過光譜分析,OPUS可獲得可靠的NO3-N數值、NO2-N數值、有機成分(CODeq、BODeq、DOCeq、TOCeq)以及一些其它參數。
OPUS的光譜分析(LSA)覆蓋200~360 nm全紫外線光譜,傳感器中保存了硝酸鹽和亞硝酸鹽的吸收光譜,可通過線性光譜分析得到精確的硝酸鹽和亞硝酸鹽的濃度,同時也考慮了濁度的影響。
OPUS具有創新的TriOS G2接口,內置數據存儲器,可通過瀏覽器實現快速簡單地配置傳感器。靈活的協議和數據輸出使其便于與第三方控制系統以及外置數據存儲器集成。搭配可選電池包,可實現移動應用。WIFI連接可使筆記本、平板電腦或者智能手機無需安裝額外的應用軟件或應用程序就能更方便地控制傳感器。
圖OPUS UV光譜光度計
產品特征
2 無需取樣和制樣
2 實時傳感器
2 無需試劑
2 納米涂層光學窗口
2預裝應用校準
產品應用
? 污水處理廠
? 環境監測
? 飲用水監測
? 工業應用
工作原理
OPUS 采用線性光譜分析(Linear Spectral Analysis,LSA)方法檢測整個光譜波寬內的物質。LSA 是基于吸收測量的原理,傳感器發出一束光,穿過光程,然后被檢測器探測經過水體吸收后的光強。利用朗伯比爾定律,吸光度與物質濃度成線性關系,可根據水體吸收前后光強的變化計算得到被測物質的濃度。
在OPUS中,發射光先通過參考二極管檢測原始光強,然后穿過光程,部分光被水體中待測物質吸收,*后被分光光度計檢測吸收后的光強。
技術參數
硬件參數
光源 | 氙燈 |
檢測器 | 類型:高端微型光譜儀 通道:256通道 波長范圍:200~360nm 波長間隔:0.8nm/pixel |
測量原理 | 衰減、光譜分析 |
光程 | 0.3 mm、1 mm、2 mm、5 mm、10 mm、50 mm |
濁度補償 | 是 |
數據存儲 | 2 GB |
T100響應時間 | 2 min |
測量間隔 | ≥ 1 min |
外殼材質 | 不銹鋼(1.4571/1.4404)或鈦合金(3.7035) |
大小(L x ?) | 470 mm x 48 mm (10mm光程) |
重量 | 不銹鋼:~ 3 kg(10mm 光程) 鈦:~ 2 kg(10mm 光程) |
數字接口 | Ethernet(TCP/IP) RS-232 或 RS-485(Modbus RTU) |
功耗 | ≤ 8 W |
電源 | 12~24 VDC(± 10 %) |
校準/維護間隔 | 24個月 |
系統兼容性 | Modbus RTU |
**壓力 | SubConn:30bar 固定電纜:3bar 流通池:1bar,2~4LPM |
防水等級 | IP68 |
采樣溫度 | +2~+40 °C |
環境溫度 | +2~+40 °C |
保存溫度 | -20~+80 °C |
流入速度 | 0.1~10 m/s |
參數列表
光程 | 參數 | 范圍 (mg/L) | 檢出限(mg/L) | 測定限(mg/L) | 精度(mg/L) | 準確度 |
1mm | NO3-N | 0~100 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | ± (5 % + 0.1) |
NO2-N | 0~150 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | ± (5 % + 0.1) | |
CODeq | 0~2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
BODeq | 0~2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
DOCeq | 0~1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TOCeq | 0~1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TSSeq | 0~1500 | 60 | 200 | 20 | ||
KHP | 0~4000 | 5 | 10 | 1 | ± (5 % + 2) | |
SAC254 | 0~2200 | 15 | 50 | 5 | ||
COD-SACeq** | 0~3200 | 22 | 73 | 7.3 | ||
BOD-SACeq** | 0~1050 | 7.2 | 24 | 2.4 | ||
10mm | NO3-N | 0~10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | ± (5 % + 0.01) |
NO2-N | 0~15 | 0.05 | 0.12 | 0.012 | ± (5 % + 0.01) | |
CODeq | 0~220*** | 3 | 10 | 1 | ||
BODeq | 0~220*** | 3 | 10 | 1 | ||
DOCeq | 0~100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
TOCeq | 0~100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
TSSeq | 0~150 | 6 | 20 | 2 | ||
KHP | 0~400 | 0.5 | 1 | 0.1 | ± (5 % + 0.2) | |
SAC254 | 0~220 | 1.5 | 5 | 0.5 | ||
COD-SACeq** | 0~320 | 2.2 | 7.3 | 0.73 | ||
BOD-SACeq** | 0~105 | 0.72 | 2.4 | 0.24 |
*基于標準校準溶液
**基于KHP(100 mg COD標準液相當于85 mg/L KHP)
***取決于COD和BOD的組成(校驗參數)
1 mg/L NO3-N相當于4.43 mg/L NO3
1 mg/L NO2-N相當于3.29 mg/L NO2
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F