粉體行業在線展覽
面議
263
500萬像素USB顯微鏡
500萬像素USB顯微鏡
TCH-5.0 | TCH-5.0ICE | |
圖像傳感器型號 | Sony ICX282AQ | Sony ICX282AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 2/3" | 2/3" |
像素大小(μm) | 3.4×3.4 | 3.4×3.4 |
有效像素 | 507萬 | 507萬 |
**分辨率 (H×V) | 2580×1944 | 2580×1944 |
掃描模式 | 隔行掃描 | 隔行掃描 |
快門模式 | 電子快門 | 電子快門 |
幀頻 | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) |
12fps (1280 × 932) | 12fps (1280 × 932) | |
彩色深度 | 36bit | 36bit |
模數轉換 | 12 bit | 12 bit |
曝光控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
曝光范圍 | 0.1ms-20min. | 0.1ms-20min. |
白平衡控制 | 自動/手動 | 自動/手動 |
動態范圍 | 62dB | 62dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
工作濕度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷方式 | — | 半導體制冷(ICE型號) |
制冷溫度 | -10℃ | -10℃ |
操作系統支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學接口 | C接口 | C接口 |
數據接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
500萬像素USB顯微鏡
廣泛應用與細胞學,病理學,組織學,血液學,熒光成像以及明、暗場顯微成像等等
更多關公司的產品,請點擊: