粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
628
LIMO半導(dǎo)體激光器
LIMO微光學(xué)
LIMO高功率激光均勻化光束整形器模塊技術(shù)參數(shù):
高功率激光均勻化光束整形器模塊參數(shù)表 | |||
Wavelength [nm] | Field Size [mm] | Operating Distance [mm] | Product |
193 | 0.5 x 0.5 | 75 | Hom_Module (303.001) |
0.75 x 0.75 | 120 | Hom_Module (303.002) | |
1 x 1 | 95 | Hom_Module (303.003) | |
1.5 x 1.5 | 120 | Hom_Module (303.004) | |
2 x 2 | 180 | Hom_Module (303.005) | |
3.2 x 3.2 | 180 | Hom_Module (303.006) | |
4.2 x 4.2 | 220 | Hom_Module (303.007) | |
5.1 x 5.1 | 180 | Hom_Module (303.008) | |
6.1 x 6.1 | 220 | Hom_Module (303.009) | |
7.5 x 7.5 | 180 | Hom_Module (303.010) | |
8.3 x 8.3 | 300 | Hom_Module (303.011) | |
9.4 x 9.4 | 220 | Hom_Module (303.012) | |
11.7 x 11.7 | 220 | Hom_Module (303.013) | |
15.7 x 15.7 | 300 | Hom_Module (303.014) | |
20 x 20 | 180 | Hom_Module (303.015) | |
23.5 x 23.5 | 220 | Hom_Module (303.016) | |
248 | 0.5 x 0.5 | 85 | Hom_Module (303.101) |
0.75 x 0.75 | 130 | Hom_Module (303.102) | |
1 x 1 | 105 | Hom_Module (303.103) | |
1.5 x 1.5 | 130 | Hom_Module (303.104) | |
2 x 2 | 200 | Hom_Module (303.105) | |
3.2 x 3.2 | 200 | Hom_Module (303.106) | |
4.2 x 4.2 | 250 | Hom_Module (303.107) | |
5.1 x 5.1 | 200 | Hom_Module (303.108) | |
6.1 x 6.1 | 250 | Hom_Module (303.109) | |
7.5 x 7.5 | 200 | Hom_Module (303.110) | |
8.3 x 8.3 | 330 | Hom_Module (303.111) | |
9.4 x 9.4 | 250 | Hom_Module (303.112) | |
11.7 x 11.7 | 250 | Hom_Module (303.113) | |
15.7 x 15.7 | 330 | Hom_Module (303.114) | |
20 x 20 | 200 | Hom_Module (303.115) | |
23.5 x 23.5 | 250 | Hom_Module (303.116) | |
532 | 0.5 x 0.5 | 90 | Hom_Module (303.201) |
0.75 x 0.75 | 145 | Hom_Module (303.202) | |
1 x 1 | 120 | Hom_Module (303.203) | |
1.5 x 1.5 | 145 | Hom_Module (303.204) | |
2 x 2 | 220 | Hom_Module (303.205) | |
3.2 x 3.2 | 220 | Hom_Module (303.206) | |
4.2 x 4.2 | 270 | Hom_Module (303.207) | |
5.1 x 5.1 | 220 | Hom_Module (303.208) | |
6.1 x 6.1 | 270 | Hom_Module (303.209) | |
7.5 x 7.5 | 220 | Hom_Module (303.210) | |
8.3 x 8.3 | 370 | Hom_Module (303.211) | |
9.4 x 9.4 | 270 | Hom_Module (303.212) | |
11.7 x 11.7 | 270 | Hom_Module (303.213) | |
15.7 x 15.7 | 370 | Hom_Module (303.214) | |
20 x 20 | 220 | Hom_Module (303.215) | |
23.5 x 23.5 | 270 | Hom_Module (303.216) | |
790-990 | 0.5 x 0.5 | 95 | Hom_Module (303.301) |
0.75 x 0.75 | 150 | Hom_Module (303.302) | |
1 x 1 | 125 | Hom_Module (303.303) | |
1.5 x 1.5 | 150 | Hom_Module (303.304) | |
2 x 2 | 225 | Hom_Module (303.305) | |
3.2 x 3.2 | 225 | Hom_Module (303.306) | |
4.2 x 4.2 | 280 | Hom_Module (303.307) | |
5.1 x 5.1 | 225 | Hom_Module (303.308) | |
6.1 x 6.1 | 280 | Hom_Module (303.309) | |
7.5 x 7.5 | 225 | Hom_Module (303.310) | |
8.3 x 8.3 | 380 | Hom_Module (303.311) | |
9.4 x 9.4 | 280 | Hom_Module (303.312) | |
11.7 x 11.7 | 280 | Hom_Module (303.313) | |
15.7 x 15.7 | 380 | Hom_Module (303.314) | |
20 x 20 | 225 | Hom_Module (303.315) | |
23.5 x 23.5 | 280 | Hom_Module (303.316) | |
1064 | 0.5 x 0.5 | 95 | Hom_Module (303.401) |
0.75 x 0.75 | 150 | Hom_Module (303.402) | |
1 x 1 | 125 | Hom_Module (303.403) | |
1.5 x 1.5 | 150 | Hom_Module (303.404) | |
2 x 2 | 225 | Hom_Module (303.405) | |
3.2 x 3.2 | 225 | Hom_Module (303.406) | |
4.2 x 4.2 | 280 | Hom_Module (303.407) | |
5.1 x 5.1 | 225 | Hom_Module (303.408) | |
6.1 x 6.1 | 280 | Hom_Module (303.409) | |
7.5 x 7.5 | 225 | Hom_Module (303.410) | |
8.3 x 8.3 | 380 | Hom_Module (303.411) | |
9.4 x 9.4 | 280 | Hom_Module (303.412) | |
11.7 x 11.7 | 280 | Hom_Module (303.413) | |
15.7 x 15.7 | 380 | Hom_Module (303.414) | |
20 x 20 | 225 | Hom_Module (303.415) | |
23.5 x 23.5 | 280 | Hom_Module (303.416) |
LIMO高功率激光均勻化光束整形器模塊主要特點(diǎn):從準(zhǔn)分子激光器、TNd:YAG 或者高功率半導(dǎo)體激光器等出來(lái)的激光通過(guò)德國(guó)Limo公司的標(biāo)準(zhǔn)的均光模塊可以得到均勻的線性光或者其它形狀光斑。此模塊可以裝配接頭用于氮?dú)饫鋮s。其它相關(guān)的模塊或者完整的系統(tǒng)(比如增加工作距離等)德國(guó)Limo公司都能按照客戶的需求提供相關(guān)的客制化服務(wù)。
LIMO高功率激光均勻化光束整形器模塊在平版印刷中的應(yīng)用:
高速印刷是大功率半導(dǎo)體激光器另一個(gè)有較大發(fā)展空間的應(yīng)用領(lǐng)域,傳統(tǒng)的印刷主要采用鹵素?zé)艄庠矗粌H不利于環(huán)境保護(hù),也不適用現(xiàn)代的高分辨率圖象的印刷,半導(dǎo)體激光器由于其價(jià)格及性能和可靠性方面的諸多優(yōu)勢(shì),使得其會(huì)在傳統(tǒng)的印刷業(yè)得到廣泛應(yīng)用。該類高功率半導(dǎo)體激光器可以滿足大面積高分辨率圖象的高速印刷,同時(shí)降低了印刷設(shè)備對(duì)光學(xué)系統(tǒng)及機(jī)械系統(tǒng)的精度要求。
TH-F120
在線折光儀PRB21
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
蜂鳥(niǎo)10X42
Nanocoulter