=90平行度,arc.min3表面質量,scr/dig60/4">
粉體行業在線展覽
面議
239
HRFZ-Si 窗口片
主要參數:
材料 | HRFZ-Si |
外型 | 平行平板 |
**直徑, mm | 150 |
直徑加工公差,mm | 0 |
厚度公差, mm | +/0.1 |
通光口徑, % | >=90 |
平行度, arc. min | 3 |
表面質量, scr/dig | 60/40 |
表面精細度, mm | +/-0.01和理想平板的差異 |
膜層 | 高透膜層 |
以下規格的HRFZ-Si窗口片有庫存:
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1 |
3 | 50.8 | 2 | 1 |
4 | 76.2 | 3 | 1 |
5 | 101.6 | 4 | 1 |
其他規格的也可提供定制。
庫存的產品可在一個星期內發貨。