粉體行業(yè)在線展覽
CTS(N\B)系列
面議
CTS(N\B)系列
2120
--
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
圓筒尺寸 |
筒表面 | 處理能力 | 電機(jī)功率 |
簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 機(jī)器總重 | 說(shuō)明 | |||
磁極幾何 |
掃選區(qū) |
**磁 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 | 1500x4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款