粉體行業在線展覽
PLT-900
1-5萬元
蘇州英捷爾
PLT-900
8765
一、概述
PLT系列水漠噴淋塔是本公司在吸收和消化國內外同類產品的基礎上開發的新型環保除塵設備.有毒有害粉塵經過噴淋塔三級水霧化處理達到真正意義上的零排放.廣泛應用于化工 電子 食品醫藥等行業.
二、工作原理
1: 引風機排風口接入噴淋塔進風口,把有毒有害粉塵送到水面使可溶性粉塵吸附于水中.
2: 通過二次導風口進入噴淋層進行二次處理.
3: 再次進入噴淋層進行三級水霧化處理.
結構特點及應用范圍:
設備采用聚丙烯全塑制造,廣泛應用于化工、醫藥、石油等行業生產過程中的尾氣,廢氣的吸收和凈化處理,達標排放。
使用條件及安裝要求:
設備使用應符合材料使用條件,工作溫度-10℃~80℃。安裝應緊固設備底腳螺栓,必要時安裝防風鋼繩。
規格及技術指標
型 號 | 處理風量 | ф | ф1 | H1 | H | A | B | 凈化率 | 推薦水泵 |
OD-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 90% | 25FP-8 |
OD-600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 90% | 25FP-8 |
OD-700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1200 | 90% | 32FP-11 |
OD-800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1400 | 90% | 32FP-11 |
OD-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 1800 | 1600 | 90% | 40FP-18 |
OD-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 2000 | 1800 | 90% | 40FP-18 |
OD-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 2200 | 2000 | 90% | 50FP-22 |
OD-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 2500 | 2200 | 90% | 50FP-22 |
OD-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 2600 | 2400 | 90% | 50FP-22 |
OD-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 2800 | 2600 | 90% | 65FP-26 |
OD-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2800 | 90% | 65FP-26 |
OD-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3000 | 90% | 65FP-26 |
廠名:蘇州英捷爾機電科技有限公司 郵編:215414
地址: 江蘇太倉新毛區新港路 聯系人:顧龍 15862601588
電話:0512-5******* 傳真:0512-5*******
網址:; 郵件地址:ingel999*********