粉體行業(yè)在線展覽
金昊
1萬(wàn)元以下
金昊
2241
生產(chǎn)工藝:氮?dú)忪F化法
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):產(chǎn)品穩(wěn)定性好,球形度好,可按要求訂制不同粒徑規(guī)格產(chǎn)品;
產(chǎn)品粒徑: 15-53um/15-45um; 1um-150um 區(qū)間粉
序號(hào) No. | 合**號(hào) Types | 成份含量 Content (%) |
1 | 純鋁粉 | Al: >99.8%; 純鋁粉(Al powder) |
2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: Balance |
2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al:Balance | |
Al-Cu | 按要求定做2系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 2) | |
3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Balance |
Al-Mn | 按要求定做3系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 3) | |
4 | 4032 | Si:11-13.5; Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3; Ni:0.5-1.3; Al: Balance |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Balance | |
4047(AlSi12) | Si:11-13; Al: Balance | |
Al-Si | 按要求定做4系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 4) | |
5 | 5A06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Balance |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Balance | |
5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Balance | |
5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Balance | |
Al-Mg | 按要求定做5系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 5) | |
6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Balance |
6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Balance | |
6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Balance | |
6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Balance | |
Al-Si-Mg | 按要求定做6系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 6) | |
7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; Al: Balance |
7050 | Zn:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Balance | |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Balance | |
Al-Zn-Mg | 按要求定做7系鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy type 7) | |
8 | ADC12 | Si:9.6-12; Cu:1.5-3.5; Al: Balance |
9 | AlSi10Mg | Si:9-11; Mg:0.25-0.45; Al: Balance |
10 | AlSi7Mg | Si:6.7-7.5; Mg:0.45-0.75;Al: Balance |
11 | AlSi(12-40) | 定做Si含量12-40%鋁合金粉(Customized for Al-Based alloy with Si content 12-40%) |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
2um
YF
99。7%
-80目,-100目,-200目,-300目,-360目,-400目
AL
99.5,99.9
各種規(guī)格
超細(xì)鋁粉
104LEO
ROPO
TWA1/TWA2/TWA3/TWA5/TWA6/TWA9/TWA12/TWA15/TWA20/TWA25/TWA30/