粉體行業在線展覽
碳納米管干粉
面議
第一元素
碳納米管干粉
1308
1規格型號:SFP02
2主要技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | / | 黑色粉末 | 目視 |
2 | 形貌 | / | 直線型 | SEM |
3 | 直徑 | nm | 150 | SEM |
4 | 長度 | um | 10 | SEM |
5 | 比表面積 | ㎡/g | 15-25 | BET |
6 | 堆積密度 | g/cm3 | 0.07±0.03 | 振實密度儀 |
7 | 石墨化度 | % | >85 | XRD |
8 | 灰分 | ppm | <200 | 燒蝕法 |
9 | 磁性物質含量 | ppm | <1 | ICP |
10 | 金屬雜質含量 | ppm | <100 | ICP |
11 | 電阻率 | mΩ.cm | <10 | 微電阻計,20MPa |
12 | 熱導率 | W/(m.k) | 1200 | TEM/TC |
13 | 水份 | ppm | <1000 | 卡爾費休 |
3包裝
3kg/箱、75kg/托盤。
4存儲環境及保質期
產品應儲存在通風、陰涼、干燥的倉庫內。
在規定的儲存環境中存放、包裝完好的前提下,保質期為5年。