粉體行業在線展覽
石墨
面議
石墨
2039
圓錐形接頭尺寸表(一寸三扣)
電極直徑 | 接頭 | 接頭孔 | 螺距 | ||||||||||
mm | inch | D | L | d2 | I | d1 | H | ||||||
300 | 12 | 177.16 | -0.5~0 | 270.9 | -1~0 | 116.9 | -5~0 | <10 | 168.73 | 0~+0.5 | 141.5 | 0~+7 | 8.47 |
350 | 14 | 215.9 | -0.5~0 | 304.8 | -1~0 | 150 | -5~0 | <10 | 207.47 | 0~+0.5 | 158.4 | 0~+7 | 8.47 |
400 | 16 | 215.9 | -0.5~0 | 304.8 | -1~0 | 150 | -5~0 | <10 | 207.47 | 0~+0.5 | 158.4 | 0~+7 | 8.47 |
400 | 16 | 241.3 | -0.5~0 | 338.7 | -1~0 | 169.8 | -5~0 | <10 | 232.87 | 0~+0.5 | 175.3 | 0~+7 | 8.47 |
450 | 18 | 241.3 | -0.5~0 | 338.7 | -1~0 | 169.8 | -5~0 | <10 | 232.87 | 0~+0.5 | 175.3 | 0~+7 | 8.47 |
450 | 18 | 273.05 | -0.5~0 | 355.6 | -1~0 | 198.7 | -5~0 | <10 | 264.62 | 0~+0.5 | 183.8 | 0~+7 | 8.47 |
500 | 20 | 273.05 | -0.5~0 | 355.6 | -1~0 | 198.7 | -5~0 | <10 | 264.62 | 0~+0.5 | 183.8 | 0~+7 | 8.47 |
500 | 20 | 298.45 | -0.5~0 | 372.6 | -1~0 | 221.3 | -5~0 | <10 | 290.02 | 0~+0.5 | 192.2 | 0~+7 | 8.47 |
550 | 22 | 298.45 | -0.5~0 | 372.6 | -1~0 | 221.3 | -5~0 | <10 | 290.02 | 0~+0.5 | 192.2 | 0~+7 | 8.47 |
圓錐形接頭尺寸表(一寸四扣)
電極直徑 | 接頭 | 接頭孔 | 螺距 | ||||||||||
mm | inch | D | L | d2 | I | d1 | H | ||||||
300 | 12 | 177.8 | -0.5~0 | 215.9 | -1~0 | 129.2 | -5~0 | <7 | 171.48 | 0~+0.5 | 114 | 0~+7 | 6.35 |
350 | 14 | 203.2 | -0.5~0 | 254 | -1~0 | 148.2 | -5~0 | <7 | 196.88 | 0~+0.5 | 133 | 0~+7 | 6.35 |
400 | 16 | 222.25 | -0.5~0 | 304.8 | -1~0 | 158.8 | -5~0 | <7 | 林州市電力炭素有限公司認領 的其他產品
石墨
相關搜索
|