粉體行業在線展覽
二維混合機
面議
飛翔干燥
二維混合機
514
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 | 裝料重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0. 5 | 40 | 860 | 900 | 300 | 400 | 1000 | 1500 | 11 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0. 5 | 75 | 1000 | 1100 | 300 | 580 | 1400 | 1 650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0. 5 | 150 | 1300 | 1250 | 300 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0. 5 | 200 | 1400 | 1350 | 300 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0. 5 | 350 | 1500 | 1390 | 300 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0. 5 | 550 | 1800 | 1550 | 300 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0. 5 | 750 | 2000 | 1670 | 300 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0. 5 | 950 | 2200 | 1850 | 300 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0. 5 | 1100 | 2400 | 1910 | 300 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0. 5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
EYH10000 | 10000 | 0. 5 | 3000 | 3200 | 2700 | 300 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0. 5 | 4000 | 3400 | 2800 | 300 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0. 5 | 5000 | 3500 | 3000 | 300 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
本機廣泛用于醫藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農藥等行業的干粉料、顆粒混合之用。特別適用于各種大噸位物料的混合。
混合筒為圓柱形料筒,筒內不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉的同時,又繞水平軸作"可倒置"搖擺運動,從而迫使料筒內的物料既有擴散混合又有水平移動混合。該機混合時間短,混合均勻度高,多功能可以粉碎混合同時進行。