粉體行業在線展覽
面議
416
TY-5006HA 熱變形、維卡軟化點測定儀
概述
TY-5006HB熱變形、維卡軟化點測定儀依據**的國際標準和國家標準而設計制造的非金屬材料試驗儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
特點:
TY-5006HB熱變形、維卡軟化點測定儀采用計算機進行顯示操作,控制系統基于第二代ARM Cortex-M3內核的微控制器研發設計。
本機采用操作頻率高達120MHz性能、低功耗的32位微處理器,性能遠高于16位、12MHz單片機,具有大容量閃存、大容量SRAM、豐富的IO端口資源以及其他外設組件,高度集成的測控系統,具有實時性更好、速度更快、穩定性更高的特點。采用了基于Σ-Δ技術的16位無誤碼數據的AD芯片,先進的PID控制算法使控制平穩可靠,基于帶CRC校驗的主從通訊模式,數據安全可靠,并在試驗過程中可時實監控試驗溫度和變形量;試驗結束時系統自動停止加熱,并可打印試驗報告和試驗曲線。
該系列機型是各質檢單位、大專院校和各企業自檢的必備儀器。
標準
GB | ISO | ASTM | 標準名稱 |
GB/T 1633 | ISO 306(E):2013 | ASTM D1525 | 維卡軟化溫度(VST)的測定 Plastics – Thermoplastic materials – Determination of Vicat softening temperature (VST) |
GB/T 1634.1 | ISO 75-1:2003, IDT | ASTM D648 | 塑料 負荷變形溫度測定(通用試驗方法) Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 1: General test method |
GB/T 1634.2 | ISO 75-2:2003, IDT | ASTM D648 | 塑料 負荷變形溫度測定(塑料、硬橡膠和長纖維增強復合材料) Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 2: Plastics, ebonite and long-fibre-reinforced composites |
GB/T 1634.3 | ISO 75-3:2003, IDT | ASTM D648 | 塑料 負荷變形溫度測定(高強度熱固性層壓材料) Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 3: High-strength thermosetting laminates |
GB/T 8802 | ISO 2507:1995 | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測定 Determination of softening temperature of vika of thermoplastic pipes and fittings |
主要技術參數Technical parameter
溫度控制范圍 | RT—300℃ | ||
升溫速率 | (120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min | ||
溫度示值誤差 | 0.1℃ | ||
實驗架個數 | 3個 | ||
**形變示值誤差 | ±0.001mm | ||
變形測量范圍 | 0—1.5mm | ||
試樣架自身熱膨脹系數 | <0.005mm/100℃ | ||
形變測量量具 | 高精度數顯千分表 | ||
試樣支承跨距 | 64mm或100mm | ||
負載桿及托盤質量 | 68g | ||
加熱介質 | 甲基硅油(運動粘度一般選擇200厘斯)或變壓器油 | ||
冷卻方式 | 150以上自然冷卻,150以下水冷或自然冷卻 | ||
加熱功率 | 4kW | ||
儀器尺寸 | 540mm×520mm×970mm | ||
砝碼 | A碼 | 1000g | 12個 |
B碼 | 900g | 3個 | |
C碼 | 500g | 3個 | |
D碼 | 200g | 6個 | |
E碼 | 100g | 3個 | |
F碼 | 50g | 3個 | |
G碼 | 20g | 6個 | |
H碼 | 10g | 3個 | |
I碼 | 5g | 3個 | |
T碼 | 2g | 6個 | |
W碼 | 60g(負載桿) | 3個 |
配置清單:
1. 主機一臺
2. 電腦一套
3. 電源線一根
4. 砝碼一套
5. 壓針三個
6. 壓頭三個
7. 千分表三個
8. 說明書一份
9. 合格證一份
產品實物圖: