粉體行業在線展覽
面議
340
型號 | HI 83540 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.0 to 25.0 %v/v | |||||||||||||||||||
精度 | 固定糖度補償 | 干酒和半干葡萄酒:0.7%(v/v)-小于12g/L糖 | ||||||||||||||||||
典型糖度補償 | 干酒:0.4%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.4%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.8%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.8%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | |||||||||||||||||||
糖濃度補償 | 干酒:0.2%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.2%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.4%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.4%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | |||||||||||||||||||
解析度 | 0.1%v/v | |||||||||||||||||||
取樣量 | 50 mL | |||||||||||||||||||
對應電極 | HI 76315 | |||||||||||||||||||
轉速 | 1500rpm | |||||||||||||||||||
供電方式 | 220V/60 Hz;10VA | |||||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||||
尺寸重量 | 208 × 214 × 163 mm;2200 g |
訂貨信息
HI83540
主機、HI76315酒精專用選擇電極、隨機少量試劑組合、中英文使用說明
HI83540D
主機、HI76315酒精專用選擇電極、HI83540-50標準液、HI83540-51、HI83540-55等附配件、中英文使用說明
HI83540-50
定制專用測量標準液,規格:500mL
HI83540-51
HI76315專用電極清洗液,規格:230mL
HI83540-55
定制專用校準標準液,規格:230mL
聯系電話: 010-59483169