粉體行業在線展覽
面議
559
ChemTron UPLAB 分光光度計
波長范圍:320~1100nm ,波長精度:±2.0nm
* 校準曲線可由用戶設置,
* 所有參數均可記錄和查詢
* 數據可被打印或下載到電腦中
* UPlab 可配套 UPSoft 軟件,特定的軟件用于精確分析及靈活控制
* 對于 UV-VIS AUTO型號,可自動控制波長
ChemTron UPLAB 分光光度計技術參數
型號/ 參數 | VIS | UV-VIS | UV-VIS AUTO |
訂貨號 | |||
波長范圍 | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
波長精度 | ±2.0nm | ±2.0nm | ±0.5nm |
波長再現性 | 1nm | 1nm | 0.2nm |
單色器 | 單射線 | ||
精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T(0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5A-1A) |
分光光度重現性 | 0.3%T | 0.3%T | 0.2%T |
雜散光 | 0.1%T(NANO2 at 340nm) | 0.1%T(Nal at 220nm,NaNO2 at 340nm) | _ 0,1%T (Nal at 220 nm ;NaNO2, at 340 nm) |
光譜帶寬 | 2nm(1,4,5nm 可選) | 2nm(1,4,5nm 可選) | 2nm(1,5nm 可選) |
0%T 穩定性 | 0.2%T(30 分鐘) | ||
100%T 穩定性 | 0.001A/30 分鐘(at 500nm,熱穩定之后) | ||
操作模式 | T,A,C,E | T,A,C,E | T,A(-0.3~3A),C,E |
光度測定范圍 | |||
顯示 | 16×2 LCD | 16×2 LCD | 6 英寸高亮藍屏LCD |
檢測器 | 硅光電二極管 | ||
發射源 | 鹵鎢燈 | 鹵鎢燈,D2 燈 | 鹵鎢燈,D2 燈 |
電源 | 220±10%,50Hz | 220±10%,50Hz | 230V/50Hz |
功耗 | 100W | 120W | 140W |
尺寸 | 530×410×210mm | ||
重量 | 15kg | 16kg | 18kg |
酶及比色試劑盒
序號 | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 包裝規格 |
1 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 親液物 |
2 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 液體 |
3 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 親液物 |
4 | 抗壞血酸 | Ascorbic acid | 115ml, 液體 |
5 | 檸檬酸試劑盒 | Citric acid | 5x20ml, 液體 |
6 | 檸檬酸試劑盒 | Citric acid | 10x10ml, 液體 |
7 | 葡萄糖酸試劑盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml |
8 | 葡萄糖酸試劑盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml , 液體 |
9 | D- 乳酸試劑盒 | D-lactic acid kit | 5x20ml , 液體 |
10 | L- 乳酸試劑盒 | L- lactic acid kit | 5x20ml , 液體 |
11 | L- 蘋果酸試劑盒 | L-malic acid kit | 5x20ml |
12 | L- 蘋果酸試劑盒 | L-malic acid kit | 5x20ml , 液體 |
13 | D- 蘋果酸試劑盒 | D-malic acid kit | 5x20ml , 液體 |
14 | 酒石酸 | Tartaric acid | 170m, 液體 |
15 | 乙醛試劑盒 | Acetaldehyde kit | 5x20ml, 液體 |
16 | 花青素試劑盒 | Anthocyans kit | 4X50ml, 液體 |
17 | 二氧化碳試劑盒 | Carbon dioxide CO2 kit | 5x10ml, 液體 |
18 | α 氨氮試劑盒 | Alpha aminic nitrogen kit | 2x60ml, 液體 |
19 | 氨氮試劑盒 | Ammoniacal azote kit | 2x50ml, 液體 |
20 | 鈣試劑盒 | Calcium kit | 2x100ml, 液體 |
21 | 顏色試劑盒 | Colour kit | 4x100ml, 液體 |
22 | 兒茶素試劑盒 | Catechins kit | 5×20mL, 液體 |
23 | 鐵試劑盒 | Iron kit | 5×20mL, 液體 |
24 | 甘油試劑盒 | Glycerol kit | 2x100ml, |
25 | 甘油試劑盒 | Glycerol kit | 2x100ml, 液體 |
26 | 葡萄糖- 果糖試劑盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, |
27 | 葡萄糖- 果糖試劑盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液體 |
28 | 葡萄糖- 果糖試劑盒(分裝) | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液體 |
29 | 蔗糖 | Sucrose starter | 1X10 ml, 液體 |
30 | 總多酚試劑盒 | Total polyphenols kit | 3x100ml, 液體 |
31 | 氯化物試劑盒 | Chlorides kit | 2x100, 液體 |
32 | 總SO2 試劑盒 | Total SO2 kit | 5×20ml, 液體 |
33 | 游離SO2 試劑盒 | Free SO2 kit | 2×100ml, 液體 |
34 | 銅試劑盒 | Copper kit | 2×50ml, 液體 |
35 | 鉀試劑盒 | Potassium kit | 1×100ml, 液體 |
36 | 鎂試劑盒 | Magnesium kit | 2×100ml, 液體 |
37 | 丙酮酸試劑盒 | Pyruvic acid kit | 5×20ml, 液體 |
38 | 碘化物/ 碘酸鹽試劑盒(0.02N) | Iodide / Iodate 0.02 N | 1×50ml, |
39 | 蛋白質穩定性試劑盒 | Protein stability kit | 2×50ml, |
40 | 乙酸試劑盒(自動) | Auto acetic acid kit | 125ml, 液體 |
41 | L- 蘋果酸試劑盒(自動) | Auto L-malic acid kit | 125ml, 液體 |
42 | 葡萄糖- 果糖試劑盒(自動) | Auto glucose-fructose kit | 125ml, 液體 |
酶及比色標準試劑盒
序號 | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 包裝規格 |
1 | 乙醛標準品100mg/l | Acetic aldehyde standard | 1×10 ml |
2 | 鐵標準品20mg/l | Iron standard | 1×10 ml |
3 | 鈣標準品100mg/l | Calcium standard | 1×10 ml |
4 | 甘油標準品10g/l | Glycerol standard | 1×10 ml |
5 | 葡萄糖- 果糖標準品20g/l | Glucose fructose standard | 1×10 ml |
6 | 多參數標準品: L- 蘋果酸 5g/l,D- 乳酸 3g/l, L- 乳酸 3g/l,葡萄糖酸 1g/l, 檸檬酸 0.8g/l,醋酸 1g/l | MULTIPARAMETRIC STANDARD: L-Malic Acid 5g/l; D-Lactic Acid 3g/l; L-Lactic Acid 3g/l; D-Gluconic Acid 1g/l; Citric Acid 0,8g/l; Acetic Acid 1g/l | 6×10 ml |
7 | 多酚標準品5g/l | Polyphenols standard | 1×10 ml |
8 | 酒石酸標準品 5g/l | Tartaric acid | 1×10 ml |
9 | 氨氮標準品50mg/l | Ammoniacal azote standard | 1×10 ml |
10 | α 氨基酸標準品160mg/l | Alpha-Aminic standard | 1×10 ml |
11 | 氯化物標準品1g/l | Chlorides standard | 1×10 ml |
12 | 銅標準品2mg/l | Copper standard | 1×10 ml |
13 | 鉀標準品1500mg/l | Potassium standard | 1×10 ml |
14 | 鎂標準品24.3mg/l | Magnesium standard | 1×10 ml |
15 | 丙酮酸標準品0.5g/l | Pyruvic acid standard | 1×10 ml |
16 | 硫酸鹽標準品2g/l | Sulphates standard | 1×100 ml |
17 | 葡萄糖+ 果糖+ 蔗糖標準品 | Glucose+Fructose+Sucrose standard | |
18 | 糖校準標準品 | Sugars calibration KIT HC | 5×10 ml |