粉體行業在線展覽
面議
278
● 倉庫溫濕度記錄
參數 | 描述 |
溫度測量范圍 | -10 to +176°F (-23 to +80°C) |
溫度測量精度 | ±1.2°F (0.7°C) |
溫度傳感器 | 數字溫度傳感器 |
報警功能 | High/Low LED報警 |
通用溫度記錄儀其它參數
信息容量 | 32,512個組數據(16,256個每通道) |
報警類型 | High/Low LED紅燈閃爍 |
采樣時間 | 采樣時間可設置1秒到24小時之間,增量為1秒 |
電源供電 | 120V AC 適配器 輸出9V (電池作為備用電源,選件) |
樣本點存儲率 | 直到數據存滿為止,取決于采樣時間設定 |
電源 | CR2450 鋰電 (用戶可更換) |
指示燈 | 采樣過程中LED燈顯示為綠色 |
電池使用壽命 | 1年(采樣間隔2分鐘) |
顯示分辨力 | 0.1°F |
標定 | 標準Dickson 標定證書 |
校準選項 | 用戶:零標; 廠家: 零標. Span NIST traceable |
軟件版本 | 10 |
軟件使用要求 | A016 |
軟件平臺 | Windows 95或更高版本; PC 機486 MHz 以上, 16MB內存,至少1個COM串口,1個USB接口,CD驅動器, VGA 顯示器。 |
電纜型號/長度 | USB陽極串口”A”插入5針陽性串口”B”小型插口/6英尺(2米) |
軟件接口 | USB |
軟件功能 | 選擇采樣時間,F/C選擇 ,延時開始,實時監測等等. |
下載時間 | 數據存儲滿時1分鐘 |
外形尺寸 | 3.1" x 2.1" x 0.9" (7.9cm x 5.4cm x 2.2cm) |
重量 | 1.9 oz (53g) |
質保 | 12個月 |
通用溫度記錄儀選件:
訂貨號 | 描述 |
A124 | 3V USB Pro Series DL/CR 2450 |
SW400 | 記錄儀標定軟件 |
A026 | 帶安全防護功能的數據處理軟件 |
A016 | 數據處理軟件&USB數據線 |
A715 | 墻面安裝箱 |
A713 | 防水袋 |