粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗儀器
臨床檢驗儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計量儀器
實(shí)驗室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
493
型號 | BB100-BB900 |
輻射空腔窗口 | 100mm |
觀察角 | ±12° |
有效光譜發(fā)射率 | 0.999/0.992(15—33μm) |
溫度范圍(K) | 100—450 / 400-900 |
整個窗口的溫度均勻性 | 0.1/0.2K |
溫度設(shè)置和測量準(zhǔn)確度 | 0.1/0.5K |
VNIIOFI標(biāo)準(zhǔn)黑體輻射源產(chǎn)品列表
類型 | 溫度范圍(K) | 輻射腔材料 | 輻射腔尺寸(mm) | 開口直徑(mm) | 有效發(fā)射率 |
BB3500MP | 2000~3500 | 熱解石墨 | 250x16 | 34 | 0.999 |
BB3500-YY | 1800~3500 | 230x48(47) | 47 | N/A | |
BB3500-M | 1500~3500 | 200x37 | 24 | 0.999 | |
BB3500 | 1500~3500 | 200x37 | 24 | 0.999 | |
BB-PyroG | 1300~2800 / 3300 | 200x(15~25) | 10 | 0.9996±0.0003 | |
BB3200-M | 1800~3300 | 熱解石墨 | 200x37 | 24 | 0.999 |
BB3200pg | 1800~3300 | 200x37 | 24 | 0.999 | |
BB3200c | 1800~3300 | 145x32 | 20 | 0.999 | |
BB3000 | 2500~3000 | 碳化鈮 | 350x19 | 12 | 0.997 |
BB22p | 1600~2900 | 石墨 | 130x22 | 14 | 0.999 |
BB39p | 1800~2900 | 250x39 | 30 | 0.998 | |
BB2500 | 2000~2500 | 碳玻璃 | 450x19 | 12 | 0.998 |
BB14 | 1600~2500 | 石墨 | 110x14 | 8 | 0.998 |
BB2000/40 | 1070~2300 | 300x55 | 40 | 0.995±0.003 | |
BB2000 | 800~2000 | 190x90 | 60 | 0.995 | |
BB1200 | 800~1200 | 鈉熱管 | 100x10 | 8 | 0.9995 |
BB1100 | 450~1375 | 鉻鎳合金 | 400x90 | 60 | 2 |
BB1000[真空] | 400~1000 | 石墨 | 80x80 | 32 | >0.99(2.7~5.5μm) |
VMTBB[真空] | 420~700 | 鎳鍍銅 | Φ26 x 240,錐形底 | 20 | 0.9996 |
VTBB | 330~380 / 210~350 / 320~450 | 銅 | 250x40 | 8 / 30 / 20 | 0.9998(1~20μm) |
BB900[真空] | 400~900 | 鋁合金 | 190x160 | 100 | 0.992 |
LABB | 333~453 | 鋁合金 | Φ500 | 500 | >0.99 |
VTBB | 231~363 | 鋁合金 | 錐形底 | 30 | 0.997(1.5~15μm) |
BB100-K1 | 銅 | V形槽的底部 | 100 | 0.996±0.001 | |
BB100-V1[真空] | 240~350 | 銅 | 200x120 | 100 | 0.997(1.5~15μm) |
BB-80/350[真空] | 220~350 | 銅 | BB平面形,Φ350 | 350 | 0.96±0.02 (2.5~15μm) |
VLTBB[真空] | 100~450 | 銅 | Φ40mm x 250.6,錐形底 | 20 | 0.9996(10~25μm) |
BB300 | 80~300 | 銅 | 500x140 | 60 | 0.9997(1~20μm) |
BB100[真空] | 100~400 | 鋁合金 | 190x160 | 100 | 0.999 |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計DS7000系列
片式電容四參數(shù)測試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
YB-JZX小量程自動檢重秤
BT-301粉體振實(shí)密度測試儀
HTR