粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
270
賽多利斯經(jīng)濟(jì)型分析天平GL124i-1SCN | |||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||
◇源于德國(guó)的技術(shù)和品質(zhì) ◇具有過載保護(hù)功能 ◇集成各種應(yīng)用程序 ◇單位轉(zhuǎn)換一鍵操作 | |||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||
◇內(nèi)部校準(zhǔn):所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號(hào)都配備了內(nèi)部校準(zhǔn)功能 ◇電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S ◇電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.) ◇工作頻率:50 – 60 Hz ◇功率消耗:*-大 16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗) ◇操作時(shí)間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點(diǎn)亮情況下) 約 35 h ◇水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器 ◇校準(zhǔn):內(nèi)部校準(zhǔn) ◇可選的質(zhì)量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國(guó)臺(tái)灣兩,英厘,英錢, 毫克,每磅,中國(guó)兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓 ◇接口:RS232, DB25孔 ◇顯示屏:白色背光,高對(duì)比度顯示,數(shù)值高度15 mm ◇內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序:稱量,密度測(cè)量,稱重百分比,計(jì)數(shù),換算 ◇語(yǔ)言:英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ) ◇防盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置 ◇底部稱量:內(nèi)部集成 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||||
型號(hào) | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i | ||
精度等級(jí) | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ||
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 | |
實(shí)際分度值d | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
檢定分度值e | 毫克 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | |
*小負(fù)載 | 克 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | |
可重讀性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
線性偏差 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
靈敏度偏移范圍+10 到 +30°C (± ppm/K) | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 | ||
一般達(dá)到穩(wěn)定耗時(shí) | 秒 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
稱重盤尺寸 | 毫米 | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 | |
稱重室高度 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
凈重約值 | 千克 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計(jì)量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計(jì)DS7000系列
片式電容四參數(shù)測(cè)試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計(jì) MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測(cè)儀
YB-JZX小量程自動(dòng)檢重秤
BT-301粉體振實(shí)密度測(cè)試儀
HTR