粉體行業在線展覽
面議
606
TFX 410 / TFX 410-1 溫度計
型號 | TFX 410 | TFX 410-1 |
溫度范圍 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃...+300℃ (-58℉ ... +572 ℉) |
電池 | 鋰電池 3.0V,用戶可更換,工作時長 5 年 | 鋰電池 3.0V,用戶可更換,工作時長 5 年 |
傳感器接口規格 | Lemosa | Lemosa |
證書 | 三點工廠校準證書 | 三點工廠校準證書 |
防護等級 | IP67 | IP67 |
傳感器 | 包含一根 Pt 1000,0.6 米線纜 | 不包含傳感器,需另配 |
訂貨號 | 1340-5410 | 1340-5415 |
TFX 420 / TFX 422C 溫度計
型號 | TFX 420 | TFX 422C |
溫度范圍 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃ ... +200℃ |
精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
電池 | 鋰電池 3.0V,用戶可更換,工作時長 5 年 | 鋰電池 3.0V,用戶可更換,工作時長 5 年 |
傳感器接口規格 | Lemosa | Lemosa |
證書 | 三點工廠校準證書 | 三點工廠校準證書 |
其他功能 | 鎖定 / **值 / *小值 | 鎖定 / **值 / *小值 |
防護等級 | IP67 | IP67 |
傳感器 | 不包含傳感器,需另配 | 包含一根 Pt 1000,?3×12mm,0.6 米線纜 |
訂貨號 | 1340-5425 | 1340-543 |
TFX 430 溫度計
型號 | TFX 430 |
溫度范圍 | -100℃ ... +500℃ (-148℉ ... +932 ℉) |
精度 | 0.05℃ (-50℃ ... +199.99℃ ); ±0.2(其它量程) |
顯示分辨率 | 0.01℃ (-10.00℃ … +199.99℃ ); 0.1(其它量程) |
電池 | 鋰電池 3.0V,用戶可更換,工作時長 5 年 |
采集頻率 | 1~15 秒 |
證書 | 三點工廠校準證書 |
傳感器接口規格 | Lemosa |
其他功能 | 鎖定 / **值 / *小值 |
防護等級 | IP67 |
訂貨號 | 1340-5430(該貨號不包含傳感器,需另配) |