粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
589
大龍MicroPette Plus手動(dòng)單道整支消毒移液器/移液槍
大龍MicroPette Plus手動(dòng)單道整支消毒移液器/移液槍可在121℃,1atm條件下整支高溫高壓消毒20分鐘,不需要特殊準(zhǔn)備即可整支消毒。消毒后須放置超過12小時(shí)使其充分冷卻和放干。建議在每次整支高溫高壓消毒后,檢查移液器的性能。同時(shí)也建議,每10次高溫高壓消毒后重新給移液器的活塞和密封圈上潤(rùn)滑劑。大龍MicroPette Plus手動(dòng)單道整支消毒移液器/移液槍在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。大龍MicroPette Plus手動(dòng)單道整支消毒移液器/移液槍在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
大龍MicroPette Plus手動(dòng)單道整支消毒移液器/移液槍特點(diǎn)- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 - 量程范圍廣,0.1μl至10ml- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修- 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)- 整支可耐受高溫高壓消毒- 采用新型材料和耐高溫高壓結(jié)構(gòu)
校準(zhǔn)
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。訂貨信息
MicroPetteplus單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
71311010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
71311040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
71311050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
71311060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
71311080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
71311090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
71311110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
71311140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
71311160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
71311170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
71311330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
手動(dòng)單道固定移液器 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
71321180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
71321190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
71321200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
71321210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
71321220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
71321230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
71321240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
71321250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
71321260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
71321270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
71321280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
71321290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Bettersize2000
液壓試驗(yàn)機(jī)