粉體行業在線展覽
面議
725
Frontier 聚丙烯樹脂通風櫥是實驗室重要的安全防護設備,保護實驗室人員不受有毒煙霧的侵害, 適用于實驗過程中揮發性有毒、有害化學試劑產生的蒸汽、氣味或氣溶膠的排放。無金屬,全聚丙烯內部和外部構造,適用于敏感性物品處理工作,如微量金屬分析。
核心優勢:
● 適用于敏感性金屬物品處理工作
● 美學設計
● 5度前傾角設計
● 獨特的多孔擋板設計
● 以0.5m/s的節能低風速即可實現優越的控污性能
● 高效節能
產品特點:
1. 全聚丙烯(聚丙烯)內部及外部
無金屬制造:適用于金屬分析等敏感工作。
墻體:應力緩解,耐酸,耐腐蝕和耐彎曲。
工作臺:**的耐酸堿腐蝕性,高溫和脫色性能。2. 在門窗完全打開位置或在門框打開18"時,面風速可低至0.5m/s運行,同時滿足ASHRAE 和 EN 對污染控制的要求,不需要復雜的變風速VAV系統。3. 選配Sentinel XL氣流安全監控及警報系統, 實時數字顯示表面風速,提供聲、光報警。4. 錐形PP排風罩,保證低噪音,氣流均勻。
5. 多孔導流板提供單一通道引導排出化學煙霧提高捕獲效率。6. 流線型翼片通風口: 利于氣流進入, 避免形成漩渦。7. 結構設計
前玻璃窗:鋼化安全聚碳酸酯,可以在任何工作位置完全打開。
底柜:固定于左柜內的擱板,防止液漏。
8. 外部控制氣液閥門各1個,現場安裝,高達4個閥門可以在工廠或現場安裝。
9. Perfect Pitch Profile™: 5度前傾角設計, 提高能見度和**限度地提高操作者的舒適度。
10. 可拆卸結構:擋板,內部側壁和后接面板。
產品型號:
型號命名指南, Frontier® PPH™M 系列通風櫥 | |||||||||||
PPH-_DP_W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內部深度 | 代碼 | 內部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | M | Esco 聚丙烯 | P | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | |||||||
1800 mm (70.8") | 6U | ||||||||||
2400 mm (94.5") | 8U |
總說明 Frontier® PPH™ M 系列通風櫥 | |||||
型號 | 220-240 VAC,50/60 Hz, 1? | PPH-4UDPVW-8 | PPH-5UDPVW-8 | PPH-6UDPVW-8 | PPH-8UDPVW-8 |
PPH-4UDPCW-8 | PPH-5UDPCW-8 | PPH-6UDPCW-8 | PPH-8UDPCW-8 | ||
規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸(長 x 寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1200 x 900 x 1500 mm(47.2" x 35.4" x 59.1") | 1525 x 900 x 1500 mm(59.0" x 35.4" x 59.1") | 1830 x 900 x 1500 mm(70.8" x 35.4" x 59.1") | 2440 x 900 x 1500 mm(94.5" x 35.4" x 59.1") |
附加排氣圈 | 1200 x 900 x 1681 mm(47.2" x 35.4" x 66.2") | 1525 x 900 x 1681 mm(59.0" x 35.4" x 66.2") | 1830 x 900 x 1681 mm(70.8" x 35.4" x 66.2") | 2440 x 900 x 1681 mm(94.5" x 35.4" x 66.2") | |
前玻璃窗框全開 | 1200 x 900 x 1879 mm(47.2" x 35.4" x 74.0") | 1525 x 900 x 1879 mm(59.0" x 35.4" x 74.0") | 1830 x 900 x 1879 mm(70.8" x 35.4" x 74.0") | 2440 x 900 x 1879 mm(94.5" x 35.4" x 74.0") | |
長內部尺寸(長 x 寬 x 高) | 980 x 665 x 1200 mm(38.6" x 26.1" x 47.2") | 1280 x 665 x 1200 mm(50.4" x 26.1" x 47.2") | 1580 x 665 x 1200 mm(62.2" x 26.1" x 47.2") | 2180 x 665 x 1200 mm(85.8" x 26.1" x 47.2") | |
結構 | 外體 | 聚丙烯 | |||
內部表層 | |||||
工作臺面 (默認) | |||||
前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 聚碳酸脂 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | ||||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開**高度(兩個垂直前窗框打開) | 790 mm (31.1") |
產品配件:
● Sentinel XL 氣流安全監控及警報系統。
● 附加服務裝置和電源插座。
● 排風機。