粉體行業在線展覽
面議
531
SmartLab 精密烘箱 烘箱,高溫烘箱,精密烘箱,600度高溫烘箱,進口烘箱
新一代SmartLab SOH系列精密烘箱傳承前一代的安全、溫控精確、高均溫性、低噪聲、操作便捷與經久耐用的六大優勢,在溫度波動控制,升溫速度與開關門回溫速度上表現出眾。全面提升的工作性能,應用范圍更廣泛。
無論在實驗室或工作車間,任何需要利用高均溫腔室以進行重要工作的時刻,SmartLab SOH-27C(桌上型)、SOH-72C、SOH-150C精密烘箱,一如既往,將是您*穩妥的選項。
SmartLab SOH系列精密烘箱,臺灣制造,質保三年。
SmartLab 精密烘箱 技術規格
SOH-27C | SOH-72C | SOH-150C | |
使用溫度 | 室溫-300℃ | ||
送風方式 | 強制熱風循環 | ||
工作室尺寸mm | 300*300*300 | 450*400*400 | 600*500*500 |
工作室容積L | 27 | 72 | 150 |
門 / 觀察窗 | 單門右開/250*250mm | 單門右開/300*300mm | 單門右開/300*300mm |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫控精確度 | ±0.2℃ | ||
溫度波動率 | ±0.1℃ | ||
工作室溫度均勻性 | ±1% | ||
升溫速度(分鐘) | 70℃/<3分鐘 150℃/<12分鐘 250℃/<27分鐘 | ||
開門30秒回溫速度(分鐘) | 70℃/<3分鐘 150℃/<2.5分鐘 250℃/<5分鐘 | ||
溫控系統 | 薄膜觸控PID系統 | ||
PID參數 | 可調 | ||
計時裝置 | 1-99小時59分 | ||
換氣/測試口 | 直徑50mm/頂部與左側 | ||
整體尺寸W*D*Hmm | 420*500*650 | 560*600*770 | 750*680*1000 |
電源 | 220V/AC |
*SmartLab 精密烘箱 多段程序控制機型,風速調節機型,RS232接口機型,或特殊規格,請洽詢本公司客服人員。
本系列產品,三年質保,終身服務!】