粉體行業在線展覽
面議
366
臺式鼓風干燥箱
技術參數
型號 | 控溫范圍 | 消耗功率 | 尺寸mm | |
內部 | 外部 | |||
DHG-9035A | 室溫+10℃~300℃ | 1050W | 340*320*320 | 620*530*490 |
DHG-9075A | 1500W | 450*400*450 | 740*618*630 | |
DHG-9145A | 2050W | 550*450*550 | 840*670*730 | |
DHG-9245A | 2500W | 600*500*750 | 880*720*930 | |
DGG-9030A | 室溫+10℃~200℃ | 650W | 340*320*320 | 620*530*490 |
DGG-9070A | 1050W | 450*400*450 | 740*618*630 | |
DGG-9140A | 1500W | 550*450*550 | 840*670*730 | |
DGG-9240A | 2050W | 600*500*750 | 880*720*930 | |
DHG-9053A | 740W | 420*350*350 | 710*520*520 | |
DHG-9123A | 1240W | 550*350*550 | 830*530*720 | |
DHG-9203A | 1640W | 600*550*600 | 880*740*790 |
產品介紹