粉體行業在線展覽
面議
389
浸入式乳化分散系統(新款)
冷卻水循環裝置產品特點附:選型表
*采用無氟環保制冷技術,節能降耗
*采用優質全封閉壓縮機制冷,噪音少,
*具有斷電保護功能,可自動延時三分鐘。
*采用大屏幕顯示,方便直觀了解工作狀態
全封閉壓縮機制冷系統具有過熱、過載自動保護
具有自整定智能PID自動調節控制功能
上下限溫度報警可設定
內膽采用優質不銹鋼材料
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 容積(L) | 循環泵流量(L/min) |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
DC1015-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 16 | 6 |
DC1020-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 21 | 6 |
DC-1015 | –5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-1020 | –5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 10 | 6 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
DC-4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×210×150 | 185×180 | 10 | 6 |
DC-4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DC-4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺