粉體行業在線展覽
面議
440
**轉速 | 5000r/min | 總功率 | 0.3kw |
**相對離心力 | 4030xg | 電源 | Ac220V 50Hz 3A |
**容量 | 24×10ml | 整機噪聲 | <65dB(A) |
轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 15kg |
溫度設定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
*短升/降速時間 | 30/35S | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 320mm |
電機 | 直流變頻電機 | 顯示屏 | 液晶/數碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內相對溫度 | 常溫+5℃ |
轉子識別 | ------ | 驅動方式 | 直接驅動 |
外形尺寸 | 432×370×250mm | 外包裝尺寸 | 575×433×312mm |
型號 | 轉子名稱 | **轉速 | **相對 離心力 | 容 量 | 備注 |
No1 | 角轉子 | 5000 | 4030 | 24×10ml | 另購 |
NO2 | 水平轉子 | 4200 | 2760 | 4×50ml | 另購 |
16×15ml | |||||
24×5ml |