粉體行業在線展覽
面議
467
HiCen® GR 落地式大容量冷凍離心機
貨號 | 產品描述 | 電壓 | 相 | Hz |
21 11 650 | HiCen GR,冷凍型 | 230 V | 1 | 50 Hz |
u微電腦控制
u可移動腳輪
u大容量:4 x 1000ml的水平轉頭或角轉頭
u15個角轉頭,4個水平轉頭
u轉速:500-18000rpm,步進100rpm
u離心力(RCF):36223g,步進10g
u定時器:可達180min,1min遞增
uHOLD連續運行
u8級加減速度
u免維護,無碳刷感應驅動
u具有保護圈的不銹鋼內腔
u超速和不平衡自檢功能,不平衡自動關閉
u馬達鎖蓋,自動開蓋,緊急開鎖功能
u大型彩色顯示屏,顯示實際值和預設值:轉速,離心力(g),時間,溫度
技術參數 | HiCen GR |
貨號(230V,50/60Hz,1相電) | 21 11 650 |
大容量 | 6 x 1,000 ml |
大轉速 | 18,000rpm |
大離心力 | 36223g |
小轉速 | > 500rpm |
轉頭識別 | APRITMSystem=自動識別Herolab 轉頭 |
程序記憶 | 30個程序 |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,顯示實際值和預設值 |
用戶界面 | 控制面板上一個旋鈕和幾個按鈕用于參數設置 |
預設時間 | 180min,以1min遞增,“HOLD”連續離心 |
預設轉速 | 500rpm到大轉速,100rpm遞增 |
預設離心力 | 以10g遞增 |
驅動系統 | 自動定心驅動系統,無碳刷感應馬達 |
速度精度 | 偏差<1%(一般0.5%) |
加速時間(取決于轉頭) | 30 sec. – 2.5 min. |
減速時間(取決于轉頭) | 40 sec. – 3.5 min. |
剎車系統 | 電子剎車系統 |
溫度設定范圍 | -20°C ~ +40°C,以1℃遞增 |
預冷功能 | 有 |
溫度控制精度 | |
溫控系統 | 旁路系統 |
樣品保護 | ±4℃~±10℃,從預設溫度起 |
過溫保護 | 有 |
制冷系統 | 無CFC制冷 |
保護系統 | 超速停機保護 失衡檢測并停機 蓋子四點固定 自動鎖蓋,緊急時自動開蓋 具有保護圈的不銹鋼內倉 |
儀器尺寸(W×D×H)cm | 66,0 x 79,0 x 92,0 |
包裝尺寸cm | 95,0 x 105,0 x 114,0 |
凈重 | 166kg |
毛重 | 186kg |
水平轉頭
貨號 | 轉子類型 | 大容量 | 大轉速 | 大離心力 |
AS 2.6 | 6塊微孔板,包括2個80mm高的吊籃和2個板架 | 5,000rpm | 3,075g | |
20 97 105 | 蓋子套裝 | 帶夾子的密封蓋,聚丙烯材質(2個/包) | ||
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,基本轉頭,需單獨訂購吊籃 | ||
20 90 540 | 吊籃套裝 | 16塊微孔板,4只吊籃,每只可帶4塊微孔板 | 5,200rpm | 4,595g |
20 90 511 | 吊籃套裝 | 4個圓形吊籃,1×500ml | 5,200rpm | 5,290g |
20 90 520 | 蓋子套裝 | 4只密封蓋子 | ||
25 35 51 | 離心瓶套裝 | 4只帶蓋的500mlPPCO(98×114mm)離心瓶 | ||
20 90 550 | 吊籃套裝 | 帶支撐環的7×50ml Falcon,4只吊籃、28×50ml Falcon | 5,200rpm | 5,290g |
20 90 551 | 吊籃套裝 | 帶支撐環的14×15ml Falcon,4只吊籃、56×15ml Falcon | 5,200rpm | 5,290g |
20 70 060 | AS 4.750 | 4×750ml,基本轉頭,不帶蓋子,吊籃需要單獨訂購 | ||
20 70 100 | 吊籃套裝 | 4個矩形吊籃 | 4,000rpm | 3,488g |
20 70 400 | 吊籃套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g |
20 70 300 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×750ml | 4,000rpm | 3,792g |
20 70 050 | AS 4.1000 | 4×1,000ml,基本轉頭,需單獨訂購吊籃 | ||
20 70 100 | 吊籃套裝 | 4個矩形吊籃 | 3,600rpm | 2,825g |
20 70 400 | 吊籃套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g |
20 70 300 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×750ml | 3,600rpm | 3,072g |
20 70 200 | 吊籃套裝 | 4個吊籃,1×1,000ml | 3,600rpm | 3,362g |
角轉頭帶密封蓋
貨號 | 轉頭類型 | 大容量 | 角度 | 大轉速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 16,000rpm | 28,621g |
20 75 100 | AF 72.2 | 72×1.5/2.2ml | 40° | 12,000rpm | 20,285g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 18,000rpm | 35,499g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 18,000rpm | 33,688g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 14,500rpm | 20,897g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 15,000rpm | 26,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 15,000rpm | 27,167g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 18,000rpm | 34,774g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 13,500rpm | 21,191g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 10,000rpm | 14,524g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 16,500rpm | 29,829g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 10,000rpm | 12,522g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 10,000rpm | 16,211g |
20 23 100 | AF 6.500 | 6×500ml | 30° | 9,000rpm | 15,032g |
20 24 100 | AF 4.1000 | 4×1,000ml | 22° | 8,000rpm | 12,042g |