粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
476
HiCen XL 落地式超大容量高速離心機(jī)
描述 | 電壓 | 相 | Hz | |
21 10 202 | HiCen XL,冷凍型 | 220-240 V | 1 | 50 Hz |
21 10 206 | HiCen XL,冷凍型 | 220 V | 3 | 50/60 Hz |
21 10 208 | HiCen XL,冷凍型 | 208-220 V | 1 | 50 Hz |
u大容量:6×1000ml
u16個(gè)角轉(zhuǎn)頭,4個(gè)水平轉(zhuǎn)頭,2個(gè)垂直轉(zhuǎn)頭
u轉(zhuǎn)速:500-21000rpm/15000rpm,100rpm步進(jìn)調(diào)節(jié)
u離心力:50743g,步進(jìn)調(diào)節(jié)10g
u定時(shí)器:可達(dá)180min,以1min遞增
uHOLD連續(xù)離心
u8級(jí)加速減速
u免維護(hù),無(wú)碳刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)
u帶保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)倉(cāng)
u超速和不平衡自檢功能和自動(dòng)關(guān)閉功能
u馬達(dá)鎖蓋,自動(dòng)開(kāi)蓋,緊急開(kāi)鎖功能
u大型彩色顯示屏,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值:轉(zhuǎn)速,離心力(g),時(shí)間,溫度
技術(shù)參數(shù) | HiCen XL |
貨號(hào)(400/440V, 50/60 Hz, 3相) | 21 10 200 |
大容量 | 6 x 1000 ml |
大轉(zhuǎn)速 | 21,000 rpm |
大離心力 | 50742 x g |
小轉(zhuǎn)速 | > 500rpm |
轉(zhuǎn)頭識(shí)別 | APRITMSystem=自動(dòng)識(shí)別Herolab 轉(zhuǎn)頭 |
程序記憶 | 30個(gè)程序 |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值 |
用戶(hù)界面 | 控制面板上一個(gè)旋鈕和幾個(gè)按鈕用于參數(shù)設(shè)置 |
預(yù)設(shè)時(shí)間 | 180min,以1min遞增,“HOLD”連續(xù)離心 |
預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速 | 500rpm到大轉(zhuǎn)速,100rpm遞增 |
預(yù)設(shè)離心力 | 以10g遞增 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 自動(dòng)定心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),無(wú)碳刷感應(yīng)馬達(dá) |
速度精度 | 偏差<1%(一般0.5%) |
加速時(shí)間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 30 sec. – 2.5 min. |
減速時(shí)間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 40 sec. – 3.5 min. |
加/減速率 | 在0-1000rpm的范圍內(nèi),8級(jí)加減速,每級(jí)30sec,0-240sec |
剎車(chē)系統(tǒng) | 電子剎車(chē)系統(tǒng) |
溫度設(shè)定范圍 | -20°C to +40°C,以1℃遞增 |
預(yù)冷功能 | 有 |
溫度控制精度 | |
溫控系統(tǒng) | 旁路系統(tǒng) |
樣品保護(hù) | ±4℃~±10℃, 從預(yù)設(shè)溫度起 |
過(guò)溫保護(hù) | 有 |
制冷系統(tǒng) | 無(wú)CFC制冷 |
保護(hù)系統(tǒng) | 超速停機(jī)保護(hù) 不平衡保護(hù),失衡停機(jī) 蓋子四點(diǎn)固定 自動(dòng)鎖蓋,緊急時(shí)自動(dòng)開(kāi)蓋 具有保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)倉(cāng) |
儀器尺寸(W×D×H)cm | 78.0 x 90.0 x 92.0 |
包裝尺寸cm | 95.0 x 105.0 x 114.0 |
凈重 | 420.0 kg |
毛重 | 460.0 kg |
水平轉(zhuǎn)頭
貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | 大容量 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | |
20 97 100 | AS 2.6 | 6塊微孔板,包括2個(gè)80mm高的吊籃和2個(gè)板架 | 5,000rpm | 3,075g | |
20 97 105 | 蓋子套裝 | 帶夾子的密封蓋,聚丙烯材質(zhì)(2個(gè)/包) | |||
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,基本轉(zhuǎn)頭,需單獨(dú)訂購(gòu)吊桶 | |||
20 90 511 | 吊籃套裝 | 4個(gè)圓形吊桶,用于1×500ml適配器 | 5,200rpm | 5,290g | |
20 70 060 | AS 4.750 | 4×750ml,基本轉(zhuǎn)頭包括帶蓋的擋風(fēng)玻璃,吊桶需要單獨(dú)訂購(gòu) | |||
20 70 100 | 吊桶套裝 | 4個(gè)矩形吊桶 | 5,000rpm | 5,450g | |
20 70 400 | 吊桶套裝 | 4個(gè)微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g | |
20 70 300 | 吊桶套裝 | 4個(gè)吊桶,用于1×750ml適配器 | 4,500rpm | 4,800g | |
20 70 050 | AS 4.1000 | 4×1,000ml,基本轉(zhuǎn)頭,需單獨(dú)訂購(gòu)吊桶 | |||
20 70 100 | 吊桶套裝 | 4個(gè)矩形吊桶 | 3,600rpm | 2,825g | |
20 70 400 | 吊藍(lán)套裝 | 4個(gè)微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,902g | |
20 70 300 | 吊桶套裝 | 4個(gè)1×750ml適配器吊籃 | 3,600rpm | 3,072g | |
20 70 200 | 吊桶套裝 | 4個(gè)1×1,000ml適配器吊籃 | 3,600rpm | 3,362g | |
角轉(zhuǎn)頭帶密封蓋
貨號(hào) | 轉(zhuǎn)頭類(lèi)型 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 18,000rpm | 36,223g |
20 75 100 | AF 72.2 | 72×1.5/2.2ml | 40° | 16,000rpm | 36,062g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 18,000rpm | 35,499g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 21,000rpm | 45,853g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 20,000rpm | 49,281g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 15,000rpm | 26,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 20,500rpm | 50,743g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 18,000rpm | 34,774g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 13,500rpm | 21,191g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 16,500rpm | 39,569g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 18,000rpm | 35,499g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 19,000rpm | 45,203g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 14,000rpm | 31,774g |
20 23 100 | AF 6.500 | 6×500ml | 30° | 10,500rpm | 20,560g |
20 24 100 | AF 4.1000 | 4×1,000ml | 22° | 8,000rpm | 12,042g |
20 25 100 | AF 6.1000 | 6×1,000ml | 22° | 7,000rpm | 11,291g |
垂直轉(zhuǎn)頭
貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子類(lèi)型 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 46 00 | AV 8.20 | 8×38.5ml | 0° | 20,000rpm | 40,248g |
20 48 00 | AV 8.19 | 8×94ml | 0° | 19,000rpm | 36,727g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款