粉體行業(yè)在線展覽
面議
338
純水:
3級水水質(zhì)
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
離子截留率 | 97%至98%(使用新RO 膜時) |
有機物截留 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 |
微粒和細(xì)菌 | 截留>99% |
1級水水質(zhì)
參數(shù) | 數(shù)值和單位 |
電阻率 | 18.2MΩcm(25℃) |
總有機碳 | (TOC) ≤5ppb(μg/L) |
細(xì)菌 | <0.1cfu/mL |
熱原(內(nèi)毒素) | <0.001Eu/mL(無熱原) |
RNases | <0.01ng/mL(無核糖核酸酶) |
DNases | <4pg/mL(無脫氧核糖酸酶) |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
DST-4000