粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
348
ZYPURE超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 |
臺(tái)上式(T) | ZYPURE-I-10/20T | ZYPURE-II-10/20T | |
落地式(L) | ZYPURE-I-20/40/60/100L | ZYPURE-II-20/40/60/100L | |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫25℃ | ||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | ||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) | --------------------------- | |
UP出水水質(zhì) (μS/cm | -------------------------------- | 電導(dǎo)率0.1-1 μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.2um)<1個(gè)/ml 微生物<1cfu/ml | |
選型配置 | 單顯表 | 單顯表+超純化系統(tǒng) | |
主機(jī)尺寸(mm) | 510*380*570(臺(tái)上式) | 550*420*1150(落地式) | |
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng) (臺(tái)上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | |
重量(kg) | 25~30kg (臺(tái)上式) | 40~65kg(落地式) | |
功率(W) | 30W-50W(臺(tái)上式) | 50W-100W(落地式) | |
適用范圍 | 1、器皿沖洗、學(xué)生實(shí)驗(yàn); 2、制備化學(xué)溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機(jī)、高壓滅菌鍋, 4、作為超純水的源水; | 1、器皿沖洗、學(xué)生實(shí)驗(yàn); 2、制備化學(xué)溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機(jī)、高壓滅菌鍋; 4、常規(guī)理化檢測(cè); 5、生化分析; 6、理化檢測(cè)等常規(guī)定性定量分析; | |
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺(tái)上式)標(biāo)配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標(biāo)配6G/11G水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標(biāo)配20G水箱; |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
DST-4000