粉體行業在線展覽
面議
364
ZYDIUW技術指標:
機型 | ZYDIUW-I-90T 微量分析型 | ZYDIUW-II-90T 超低有機物型 | ZYDIUW-III-90T 除熱源型 | ZYDIUW-IV-90T 超級組合型 |
進水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水((電導率<20μS/cm ) | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 |
UP出水水質 | 電阻率18.25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | 電阻率18.25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | 電阻率18.25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | 電阻率18.25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml |
選型配置 | 雙顯表+MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb |
熱源(內毒素) | -------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
RNases(核糖核酸酶) | -------------- | --------------- | <0.01ng /ml | <0.01ng /ml |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | --------------- | --------------- | <4pg /ul | <4pg /ul |
主機尺寸(mm) | 530*400*585 | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規理化檢測; 3、理化檢測等常規定性定量分析; 4、原子吸收(AA)/原子發射(AES); 5、 離子色譜(IC)/質譜分析(MC)/高效液相色譜(HPLC)/ 等離子發射光譜(ICP ) ; 6、 微電子 /微量分析/酶分析/動力學/免疫診斷/溶解實驗; 7、 電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP /MC酶分析; 8、蛋白質純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 ; 9、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP /MC酶分析; 10、 科研分析對熱源分析要求高的儀器等使用; | |||
外置源水箱 |
|