粉體行業(yè)在線展覽
面議
515
產(chǎn)品特點:
l大尺寸液晶觸摸屏控制,操作方便,各種信息一目了然
l一臺主機兩個出水口,分別為I類水、II類水出水口,一機多用
l出水口配有0.22um終端過濾器,保證*終出水水質(zhì)
l標配含自增壓儲水桶
技術參數(shù):
型號 | Autwomatic Plus 1+2 | |||
GR | GRUF | |||
*終水質(zhì) | II類水 | I類水 | II類水 | I類水 |
導電性(μS/cm) | <1 | 0.056 | <1 | 0.056 |
電阻率(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | ||
TOC(ppb) | <50 | <3 | <50 | <3 |
細菌(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
內(nèi)毒素(EU/ml) | - | - | - | <0.03 |
流速和存儲量 | ||||
流速/LPH | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min |
**推薦流速/LPD | 30-50-100 | - | 30-50-100 | - |
反滲透增壓箱/L | 10/30/50 | - | 10/30/50 | - |
分配控制 | ||||
手動控制 | √ | √ | √ | √ |
體積控制 | √ | √ | √ | √ |
時間控制 | √ | √ | √ | √ |
持續(xù)監(jiān)測 | ||||
觸摸屏/鍵盤 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 |
視覺聲音警示信息 | √ | √ | √ | √ |
進水電導率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
滲透水電導率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
離子去除% | √ | - | √ | - |
出水電導率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
出水電阻率(MΩ·cm) | - | √ | - | √ |
工作時間計數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
多參數(shù)時間計數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
水溫(oC) | √ | √ | √ | √ |
溫度補償 | √ | √ | √ | √ |
警示信息 | ||||
超出參數(shù)范圍 | √ | √ | √ | √ |
預處理濾芯更換 | √ | - | √ | - |
反滲透模塊更換 | √ | - | √ | - |
DI模塊濾芯更換 | √ | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯更換 | - | √ | - | √ |
紫外/紫外燈更換 | √ | √ | √ | √ |
出水過濾器更換 | √ | √ | √ | √ |
進水模塊故障 | √ | - | √ | - |
自動化 | ||||
自動開始/停止 | √ | - | √ | - |
自動/程序循環(huán) | 自動 | 程序 | 自動 | 程序 |
自動停止/供水故障 | √ | √ | √ | √ |
自動滲透模塊清洗 | √ | √ | √ | √ |
其他 | ||||
紫外/紫外燈 | √ | √ | √ | √ |
出水過濾器0.22μm | √ | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯 | - | - | √ | √ |
尺寸(高/寬/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | ||
重量KG | 35 | 35 | ||
電源 | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz | ||
供水要求 | ||||
*小進水壓力 | 2 bar | 2 bar | ||
**進入壓力 | 6 bar | 6 bar | ||
**水溫 | 30 oC | 30 oC | ||
**硬度 | 300 ppm (CaCO3) | 300 ppm (CaCO3) | ||
SDI污染指數(shù) | < 5 | < 5 | ||
**進水電導率 | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | ||
氯 | < 1 ppm | < 1 ppm | ||
濁度 | < 1NTU | < 1NTU |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
DST-4000