粉體行業在線展覽
面議
346
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸)
產品特點:
美國泰萊華頓CX型,適合長途運輸需要低溫保存的樣品
CX100/CXR100可選配提桶,提桶內吊管可放置凍存管
CX500/CXR500LS可選配凍村架(5層空間),每層可放置凍存盒
主機不包含提桶及凍村架
型號 | CX100 | CXR100 | CX500 | CXR500 |
容積(升) | 4.4 | 3.7 | 6.4 | 6.7 |
靜態消耗(天) | 24 | 16 | 11 | 11 |
工作天數(天) | 17 | 11 | 7 | 7 |
消耗(升/天) | 0.18 | 0.23 | 0.6 | 0.6 |
吊管個數 | 1 | 1 | 無 | 無 |
吊管尺寸(mm) | 67×279 | 67×279 | 無 | 無 |
吊罐(5位置)總凍存管 (1.2/2ml)個數 | 85 | 85 | 500 | 500 |
吊罐(6位置)總凍存管 (1.2/2ml)個數 | 102 | 102 | 500 | 500 |
1/2吊管(10位置) 總凍存管個數 | 280 | 280 | 無 | 無 |
1/2cc吊管(1 level) 總凍存管個數 | 490 | 490 | 無 | 無 |
1/2cc吊管(2 level) 總凍存管個數 | 980 | 980 | 無 | 無 |
桶口徑(mm) | 71 | 91 | 216 | 216 |
桶外徑(mm) | 234 | 234 | 391 | 391 |
桶高(mm) | 467 | 493 | 683 | 683 |
空桶重(Kg) | 5.3 | 5.3 | 13.6 | 13.6 |
滿桶重(Kg) | 8.9 | 8.3 | 18.8 | 19.8 |
貨號 | 產品描述 |
CX100 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸) |
CXR100 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸) |
CX500 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸) |
CXR500 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸) |
選配件貨號 | |
3701-9277 | Padded carton紙箱 |
RS30-9C44 | 凍村架(五層) |
R24K-9C44 | Poly Carb 100 box |
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸)
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸)
美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(CX型,低溫運輸)
上海上碧實驗儀器有限公司
400-15******