粉體行業在線展覽
面議
392
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,因而有高過濾通量,從而可以縮短處理時間;具有高選擇性,從而提高分離效率;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率。 仕必純全新的改性聚醚砜過濾器具有改性聚醚砜的所有優點。仕必純提供優惠的價格以提高使用的經濟性。 通過縮短處理時間,降低用來清洗過濾器的人力和材料的成本。使用仕必純的改性聚醚砜過濾器可以降低整體研發和生產費用。 低蛋白吸附性能可提高生產過程的收率。組件使用無需昂貴的不銹鋼系統,并增加了生產管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過濾器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以選擇。所有的截留分子量過濾器都有0.5 毫米內徑的中空纖維膜。100和500kD的過濾器也可選擇1.0mm內徑的標準中空膜。
mPES中空纖維過濾器用于切向過濾 時,比使用膜包過濾器具有更大的優勢。切向流過濾(TFF)通過樣品樣液沿膜表面的循環流動,達到清洗膜表面的效果。 這種溫和的切向流動可將膜污染減少到*小,可保持較高的過濾效率,并提高的產品收率。中空纖維過濾器直接易于從研發規模轉成批量生產。適用于小規模的** 工藝參數可通過線性放大以用于大規模生產。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長度一致性,增 加膜表面積即可。MidiKros Sampler 系列膜組件是對研發規模高價值樣品進行高效過濾的理想設備。
切向流過濾是對生物或細胞溶解懸浮液之類不穩定樣品進行溫和過濾的***方法。
仕必純MiniKros Sampler系列膜組件由帶循環進出端口及兩個側口的聚砜外殼以及封裝在該外殼中的優質中空纖維膜組成。
由于纖維內徑很細,液體的流型呈穩定的層流狀態,中空纖維膜可實現穩定的過濾性能、較高的產品回收率以及處理規模的線性放大。
使用蠕動泵來實現樣品的循環流動,可快速處理研發規模容量(50mL-15L),以進行過濾。 系統可用于純化和濃縮操作(產品不透過膜),或澄清和過濾操作(產品透過膜),這取決于所需產品分子量和膜過濾孔徑(或:截留分子量)的相對大小。
點擊,觀看產品視頻:改性聚醚砜(mPES)中空纖維過濾器 過濾快+收率高
尺寸: | ||||
表面積 | 組件長度 | 內徑 | 總長 | 有效長度 |
120-615 | 2/3xFL | 15.87 | 18.5 | 12.2 |
100-470 | 1xFL | 15.87 | 25 | 20 |
980-2200 | 2xFL | 15.87 | 47 | 41.5 |
1500-3400 | 3xFL | 15.87 | 70 | 65 |
產品規格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 1/4" hose barb inlet/outlet ports Female Luer Lok filtrate (FLL) or 3/4" TC inlet ports and 3/4" TC outlet ports | |
灌封: | 聚氨酯 | |
處理容量: | 50mL-15L | |
膜 | 纖維號 | 截留分子量 |
改性聚醚砜(mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纖維素酯 (ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
膜規格 | 接頭 | 包裝 | 產品編號 | |||||||
孔徑 | 類型 | 內徑 | 進/出端口 | 濾液端口 | 有效長度 | 總長 | 表面積(cm2) | 數量 | 狀態 | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 24.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 790 cm2 | 1 | Dry | |
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.26 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
1.0 mm | 3/4 TC | 3/4 TC | 20.0 | 25.0 | 490 cm2 | 1 | Dry | |||
Sterile | ||||||||||
41.5 | 47.0 | 0.10 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile | ||||||||||
65.0 | 70.0 | 0.16 m2 | 1 | Dry | ||||||
Sterile |